Mrożone szparagi – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożone szparagi w 100 gramach posiada wartość energetyczną 24,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,23 g białka,
- 4,10 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,90 g błonnika.
Mrożone szparagi ma w 100 g 0,23 g tłuszczów, w tym:
- 0,05 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,10 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mrożone szparagi – jakie ma witaminy?
Mrożone szparagi to produkt zawierający 31,8 mg witaminy C,47,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mrożone szparagi zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,12 mg witaminy B1,
- 0,13 mg witaminy B2,
- 1,20 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,18 mg witaminy B5,
- 0,11 mg witaminy B6,
- 191 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mrożone szparagi – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożone szparagi ma w sobie:
- 25,0 mg wapnia,
- 0,73 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 64,0 mg fosforu,
- 253 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 8,00 mg sodu, 0,59 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,20 mg manganu i 1,70 µg selenu.
Mrożone szparagi - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 58 g (4 szparagi) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 24,0 kcal | 13,92 kcal |
| Białko | 3,23 g | 1,87 g |
| Węglowodany | 4,10 g | 2,38 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,90 g | 1,10 g |
| Tłuszcz | 0,23 g | 0,13 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,05 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,10 g | 0,06 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 31,8 mg | 18,44 mg |
| Równoważnik folianów | 191 µg | 111 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,12 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,13 mg | 0,08 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,20 mg | 0,70 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,18 mg | 0,11 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,11 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 191 µg | 111 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 948 i.u. | 550 i.u. |
| Witamina A | 47,0 µg RAE | 27,3 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 25,0 mg | 14,50 mg |
| Żelazo | 0,73 mg | 0,42 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 8,12 mg |
| Fosfor | 64,0 mg | 37,1 mg |
| Potas | 253 mg | 147 mg |
| Sód | 8,00 mg | 4,64 mg |
| Cynk | 0,59 mg | 0,34 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,20 mg | 0,12 mg |
| Selen | 1,70 µg | 0,99 µg |
| Woda | 91,8 g | 53,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie