Mrożony chlebek paratha z pełnej pszenicy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożony chlebek paratha z pełnej pszenicy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 326 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,36 g białka,
- 45,4 g węglowodanów,
- 4,15 g cukrów,
- 9,60 g błonnika.
Mrożony chlebek paratha z pełnej pszenicy ma w 100 g 13,20 g tłuszczów, w tym:
- 5,83 g tłuszczów nasyconych,
- 3,84 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,48 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 1,00 mg cholesterolu.
Mrożony chlebek paratha z pełnej pszenicy – jakie ma witaminy?
Mrożony chlebek paratha z pełnej pszenicy to produkt zawierający 0 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 1,35 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 3,40 µg witaminy K.
Mrożony chlebek paratha z pełnej pszenicy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,11 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 1,83 mg witaminy B3,
- 6,30 mg witaminy B4,
- 0,47 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mrożony chlebek paratha z pełnej pszenicy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożony chlebek paratha z pełnej pszenicy ma w sobie:
- 25,0 mg wapnia,
- 1,61 mg żelaza,
- 37,0 mg magnezu,
- 120 mg fosforu,
- 139 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 452 mg sodu, 0,82 mg cynku,0,15 mg miedzi, 1,05 mg manganu i 7,10 µg selenu.
Mrożony chlebek paratha z pełnej pszenicy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 79 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 326 kcal | 258 kcal |
| Białko | 6,36 g | 5,02 g |
| Węglowodany | 45,4 g | 35,8 g |
| Cukier | 4,15 g | 3,28 g |
| Błonnik | 9,60 g | 7,58 g |
| Tłuszcz | 13,20 g | 10,43 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,83 g | 4,60 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,84 g | 3,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,48 g | 1,96 g |
| Cholesterol | 1,00 mg | 0,79 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 7,90 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,11 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,83 mg | 1,45 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,47 mg | 0,37 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 7,90 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,30 mg | 4,98 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 6,00 i.u. | 4,74 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 1,58 µg RAE |
| Retinol | 2,00 µg | 1,58 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 12,00 µg | 9,48 µg |
| Witamina E | 1,35 mg | 1,07 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 3,40 µg | 2,69 µg |
| Wapń | 25,0 mg | 19,75 mg |
| Żelazo | 1,61 mg | 1,27 mg |
| Magnez | 37,0 mg | 29,2 mg |
| Fosfor | 120 mg | 94,8 mg |
| Potas | 139 mg | 110 mg |
| Sód | 452 mg | 357 mg |
| Cynk | 0,82 mg | 0,65 mg |
| Miedź | 0,15 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 1,05 mg | 0,83 mg |
| Selen | 7,10 µg | 5,61 µg |
| Woda | 33,5 g | 26,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.