Napój czekoladowy na bazie mleka i soi
Napój czekoladowy na bazie mleka i soi – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Napój czekoladowy na bazie mleka i soi w 100 gramach posiada wartość energetyczną 101 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,22 g białka,
- 17,30 g węglowodanów,
- 8,44 g cukrów,
- 1,30 g błonnika.
Napój czekoladowy na bazie mleka i soi ma w 100 g 1,69 g tłuszczów, w tym:
- 0,42 g tłuszczów nasyconych,
- 1,15 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 4,00 mg cholesterolu.
Napój czekoladowy na bazie mleka i soi – jakie ma witaminy?
Napój czekoladowy na bazie mleka i soi to produkt zawierający 25,3 mg witaminy C,158 µg RAE witaminy A, 5,70 mg witaminy E,101 i.u. witaminy D oraz 16,90 µg witaminy K.
Napój czekoladowy na bazie mleka i soi zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,16 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 1,69 mg witaminy B3,
- 1,60 mg witaminy B4,
- 1,06 mg witaminy B5,
- 0,30 mg witaminy B6,
- 42,0 µg witaminy B9,
- 0,89 µg witaminy B12.
Napój czekoladowy na bazie mleka i soi – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Napój czekoladowy na bazie mleka i soi ma w sobie:
- 127 mg wapnia,
- 1,90 mg żelaza,
- 42,0 mg magnezu,
- 127 mg fosforu,
- 245 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 63,0 mg sodu, 1,90 mg cynku,0,21 mg miedzi, 14,77 mg manganu i 7,40 µg selenu.
Napój czekoladowy na bazie mleka i soi - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 237 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 101 kcal | 239 kcal |
| Białko | 4,22 g | 10,00 g |
| Węglowodany | 17,30 g | 41,0 g |
| Cukier | 8,44 g | 20,0 g |
| Błonnik | 1,30 g | 3,08 g |
| Tłuszcz | 1,69 g | 4,01 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,42 g | 1,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,15 g | 2,74 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,14 g |
| Cholesterol | 4,00 mg | 9,48 mg |
| Witamina C | 25,3 mg | 60,0 mg |
| Równoważnik folianów | 72,0 µg | 171 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,16 mg | 0,37 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,42 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,69 mg | 4,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,06 mg | 2,50 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,30 mg | 0,70 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 42,0 µg | 99,54 µg |
| Witamina B4 - cholina | 1,60 mg | 3,79 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,89 µg | 2,11 µg |
| Witamina A | 527 i.u. | 1,249 i.u. |
| Witamina A | 158 µg RAE | 374 µg RAE |
| Retinol | 158 µg | 374 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,00 µg | 2,37 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 5,70 mg | 13,51 mg |
| Witamina D | 2,50 µg | 5,93 µg |
| Witamina D | 101 i.u. | 239 i.u. |
| Witamina K | 16,90 µg | 40,1 µg |
| Wapń | 127 mg | 301 mg |
| Żelazo | 1,90 mg | 4,50 mg |
| Magnez | 42,0 mg | 99,54 mg |
| Fosfor | 127 mg | 301 mg |
| Potas | 245 mg | 581 mg |
| Sód | 63,0 mg | 149 mg |
| Cynk | 1,90 mg | 4,50 mg |
| Miedź | 0,21 mg | 0,50 mg |
| Mangan | 14,77 mg | 35,0 mg |
| Selen | 7,40 µg | 17,54 µg |
| Woda | 75,8 g | 180 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.