Napój czekoladowy w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym
Napój czekoladowy w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Napój czekoladowy w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym w 100 gramach posiada wartość energetyczną 85,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,23 g białka,
- 11,91 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0,40 g błonnika.
Napój czekoladowy w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym ma w 100 g 3,24 g tłuszczów, w tym:
- 1,86 g tłuszczów nasyconych,
- 0,83 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,19 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 9,00 mg cholesterolu.
Napój czekoladowy w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym – jakie ma witaminy?
Napój czekoladowy w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,26,0 µg RAE witaminy A, 0,06 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Napój czekoladowy w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 0,14 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,34 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0,40 µg witaminy B12.
Napój czekoladowy w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Napój czekoladowy w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym ma w sobie:
- 95,0 mg wapnia,
- 0,30 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 88,0 mg fosforu,
- 172 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 58,0 mg sodu, 0,48 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,06 mg manganu i 3,60 µg selenu.
Napój czekoladowy w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 266 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 85,0 kcal | 226 kcal |
| Białko | 3,23 g | 8,59 g |
| Węglowodany | 11,91 g | 31,7 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0,40 g | 1,06 g |
| Tłuszcz | 3,24 g | 8,62 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,86 g | 4,95 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,83 g | 2,21 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,19 g | 0,50 g |
| Cholesterol | 9,00 mg | 23,9 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,27 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 13,30 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,11 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,48 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,14 mg | 0,38 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,34 mg | 0,89 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 13,30 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,40 µg | 1,06 µg |
| Witamina A | 93,0 i.u. | 247 i.u. |
| Witamina A | 26,0 µg RAE | 69,2 µg RAE |
| Retinol | 26,0 µg | 69,2 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 5,00 µg | 13,30 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,06 mg | 0,16 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,80 µg |
| Wapń | 95,0 mg | 253 mg |
| Żelazo | 0,30 mg | 0,80 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 47,9 mg |
| Fosfor | 88,0 mg | 234 mg |
| Potas | 172 mg | 458 mg |
| Sód | 58,0 mg | 154 mg |
| Cynk | 0,48 mg | 1,28 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,22 mg |
| Mangan | 0,06 mg | 0,17 mg |
| Selen | 3,60 µg | 9,58 µg |
| Woda | 80,8 g | 215 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.