Napój o smaku truskawkowym w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym
Napój o smaku truskawkowym w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Napój o smaku truskawkowym w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym w 100 gramach posiada wartość energetyczną 88,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,00 g białka,
- 12,30 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Napój o smaku truskawkowym w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym ma w 100 g 3,10 g tłuszczów, w tym:
- 1,91 g tłuszczów nasyconych,
- 0,89 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,11 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 12,00 mg cholesterolu.
Napój o smaku truskawkowym w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym – jakie ma witaminy?
Napój o smaku truskawkowym w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym to produkt zawierający 0,90 mg witaminy C,26,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Napój o smaku truskawkowym w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 0,08 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,29 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0,33 µg witaminy B12.
Napój o smaku truskawkowym w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Napój o smaku truskawkowym w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym ma w sobie:
- 110 mg wapnia,
- 0,08 mg żelaza,
- 12,00 mg magnezu,
- 86,0 mg fosforu,
- 139 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 48,0 mg sodu, 0,35 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,00 mg manganu i 1,80 µg selenu.
Napój o smaku truskawkowym w proszku przygotowany z mlekiem pełnotłustym - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 266 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 88,0 kcal | 234 kcal |
| Białko | 3,00 g | 7,98 g |
| Węglowodany | 12,30 g | 32,7 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 3,10 g | 8,25 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,91 g | 5,08 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,89 g | 2,36 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,11 g | 0,30 g |
| Cholesterol | 12,00 mg | 31,9 mg |
| Witamina C | 0,90 mg | 2,39 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 13,30 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,42 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,08 mg | 0,22 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,29 mg | 0,77 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 13,30 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,33 µg | 0,88 µg |
| Witamina A | 116 i.u. | 309 i.u. |
| Witamina A | 26,0 µg RAE | 69,2 µg RAE |
| Retinol | 26,0 µg | 69,2 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 110 mg | 293 mg |
| Żelazo | 0,08 mg | 0,21 mg |
| Magnez | 12,00 mg | 31,9 mg |
| Fosfor | 86,0 mg | 229 mg |
| Potas | 139 mg | 370 mg |
| Sód | 48,0 mg | 128 mg |
| Cynk | 0,35 mg | 0,93 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,00 mg | 0,01 mg |
| Selen | 1,80 µg | 4,79 µg |
| Woda | 80,9 g | 215 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.