Napój owocowy w proszku o niskiej zawartości kalorii, z dodatkiem witaminy C i innych witamin
Napój owocowy w proszku o niskiej zawartości kalorii, z dodatkiem witaminy C i innych witamin – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Napój owocowy w proszku o niskiej zawartości kalorii, z dodatkiem witaminy C i innych witamin w 100 gramach posiada wartość energetyczną 227 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,25 g białka,
- 91,0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 2,20 g błonnika.
Napój owocowy w proszku o niskiej zawartości kalorii, z dodatkiem witaminy C i innych witamin ma w 100 g 0,16 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Napój owocowy w proszku o niskiej zawartości kalorii, z dodatkiem witaminy C i innych witamin – jakie ma witaminy?
Napój owocowy w proszku o niskiej zawartości kalorii, z dodatkiem witaminy C i innych witamin to produkt zawierający 2,400 mg witaminy C,5,997 µg RAE witaminy A, 0,02 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Napój owocowy w proszku o niskiej zawartości kalorii, z dodatkiem witaminy C i innych witamin zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 6,80 mg witaminy B2,
- 80,0 mg witaminy B3,
- 0,10 mg witaminy B4,
- 0,02 mg witaminy B5,
- 8,00 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Napój owocowy w proszku o niskiej zawartości kalorii, z dodatkiem witaminy C i innych witamin – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Napój owocowy w proszku o niskiej zawartości kalorii, z dodatkiem witaminy C i innych witamin ma w sobie:
- 800 mg wapnia,
- 0,08 mg żelaza,
- 245 mg magnezu,
- 493 mg fosforu,
- 2,518 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 14,00 mg sodu, 0,01 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 0 µg selenu.
Napój owocowy w proszku o niskiej zawartości kalorii, z dodatkiem witaminy C i innych witamin - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 2 g (1 łyżeczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 227 kcal | 4,54 kcal |
| Białko | 0,25 g | 0,01 g |
| Węglowodany | 91,0 g | 1,82 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 2,20 g | 0,04 g |
| Tłuszcz | 0,16 g | 0,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,04 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,00 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 2,400 mg | 48,0 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 0,10 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 6,80 mg | 0,14 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 80,0 mg | 1,60 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,02 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 8,00 mg | 0,16 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 0,10 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0,10 mg | 0,00 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 20,000 i.u. | 400 i.u. |
| Witamina A | 5,997 µg RAE | 120 µg RAE |
| Retinol | 5,996 µg | 120 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 2,00 µg | 0,04 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 10,00 µg | 0,20 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 13,00 µg | 0,26 µg |
| Witamina E | 0,02 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 800 mg | 16,00 mg |
| Żelazo | 0,08 mg | 0,00 mg |
| Magnez | 245 mg | 4,90 mg |
| Fosfor | 493 mg | 9,86 mg |
| Potas | 2,518 mg | 50,4 mg |
| Sód | 14,00 mg | 0,28 mg |
| Cynk | 0,01 mg | 0 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 1,32 g | 0,03 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.