Niewzbogacona sucha kasza kukurydziana (zwykła i błyskawiczna)
Niewzbogacona sucha kasza kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Niewzbogacona sucha kasza kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 371 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 8,80 g białka,
- 79,6 g węglowodanów,
- 0,64 g cukrów,
- 1,60 g błonnika.
Niewzbogacona sucha kasza kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) ma w 100 g 1,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,16 g tłuszczów nasyconych,
- 0,30 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,52 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Niewzbogacona sucha kasza kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) – jakie ma witaminy?
Niewzbogacona sucha kasza kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,11,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Niewzbogacona sucha kasza kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,13 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 1,20 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,49 mg witaminy B5,
- 0,15 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Niewzbogacona sucha kasza kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Niewzbogacona sucha kasza kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) ma w sobie:
- 2,00 mg wapnia,
- 1,00 mg żelaza,
- 27,0 mg magnezu,
- 73,0 mg fosforu,
- 137 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,00 mg sodu, 0,41 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,11 mg manganu i 17,00 µg selenu.
Niewzbogacona sucha kasza kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 10 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 371 kcal | 36,0 kcal |
| Białko | 8,80 g | 0,85 g |
| Węglowodany | 79,6 g | 7,72 g |
| Cukier | 0,64 g | 0,06 g |
| Błonnik | 1,60 g | 0,16 g |
| Tłuszcz | 1,20 g | 0,12 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,16 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,30 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,52 g | 0,05 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 0,49 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,13 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,20 mg | 0,12 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,49 mg | 0,05 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,15 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 0,49 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 214 i.u. | 20,8 i.u. |
| Witamina A | 11,00 µg RAE | 1,07 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 63,0 µg | 6,11 µg |
| Beta karoten | 97,0 µg | 9,41 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,355 µg | 131 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,03 µg |
| Wapń | 2,00 mg | 0,19 mg |
| Żelazo | 1,00 mg | 0,10 mg |
| Magnez | 27,0 mg | 2,62 mg |
| Fosfor | 73,0 mg | 7,08 mg |
| Potas | 137 mg | 13,29 mg |
| Sód | 1,00 mg | 0,10 mg |
| Cynk | 0,41 mg | 0,04 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,11 mg | 0,01 mg |
| Selen | 17,00 µg | 1,65 µg |
| Woda | 10,00 g | 0,97 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.