Odtłuszczone czekoladowe mleko sojowe z dodatkiem wapnia oraz witaminami A i D
Odtłuszczone czekoladowe mleko sojowe z dodatkiem wapnia oraz witaminami A i D – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Odtłuszczone czekoladowe mleko sojowe z dodatkiem wapnia oraz witaminami A i D w 100 gramach posiada wartość energetyczną 44,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,47 g białka,
- 8,51 g węglowodanów,
- 3,65 g cukrów,
- 0,20 g błonnika.
Odtłuszczone czekoladowe mleko sojowe z dodatkiem wapnia oraz witaminami A i D ma w 100 g 0,04 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,04 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Odtłuszczone czekoladowe mleko sojowe z dodatkiem wapnia oraz witaminami A i D – jakie ma witaminy?
Odtłuszczone czekoladowe mleko sojowe z dodatkiem wapnia oraz witaminami A i D to produkt zawierający 0 mg witaminy C,61,0 µg RAE witaminy A, 0,13 mg witaminy E,41,0 i.u. witaminy D oraz 3,60 µg witaminy K.
Odtłuszczone czekoladowe mleko sojowe z dodatkiem wapnia oraz witaminami A i D zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,17 mg witaminy B2,
- 0,51 mg witaminy B3,
- 28,4 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 0,23 µg witaminy B12.
Odtłuszczone czekoladowe mleko sojowe z dodatkiem wapnia oraz witaminami A i D – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Odtłuszczone czekoladowe mleko sojowe z dodatkiem wapnia oraz witaminami A i D ma w sobie:
- 116 mg wapnia,
- 0,35 mg żelaza,
- 10,00 mg magnezu,
- 87,0 mg fosforu,
- 105 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 57,0 mg sodu, 0,10 mg cynku,0,20 mg miedzi, 0 mg manganu i 1,70 µg selenu.
Odtłuszczone czekoladowe mleko sojowe z dodatkiem wapnia oraz witaminami A i D - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 243 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 44,0 kcal | 107 kcal |
| Białko | 2,47 g | 6,00 g |
| Węglowodany | 8,51 g | 20,7 g |
| Cukier | 3,65 g | 8,87 g |
| Błonnik | 0,20 g | 0,49 g |
| Tłuszcz | 0,04 g | 0,10 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,04 g | 0,09 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 17,01 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,17 mg | 0,42 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,51 mg | 1,24 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 17,01 µg |
| Witamina B4 - cholina | 28,4 mg | 69,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,23 µg | 0,56 µg |
| Witamina A | 206 i.u. | 501 i.u. |
| Witamina A | 61,0 µg RAE | 148 µg RAE |
| Retinol | 61,0 µg | 148 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 2,00 µg | 4,86 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,13 mg | 0,32 mg |
| Witamina D | 1,00 µg | 2,43 µg |
| Witamina D | 41,0 i.u. | 99,63 i.u. |
| Witamina K | 3,60 µg | 8,75 µg |
| Wapń | 116 mg | 282 mg |
| Żelazo | 0,35 mg | 0,85 mg |
| Magnez | 10,00 mg | 24,3 mg |
| Fosfor | 87,0 mg | 211 mg |
| Potas | 105 mg | 255 mg |
| Sód | 57,0 mg | 139 mg |
| Cynk | 0,10 mg | 0,24 mg |
| Miedź | 0,20 mg | 0,48 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 1,70 µg | 4,13 µg |
| Woda | 88,4 g | 215 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.