Ogórki konserwowe w plasterkach o obniżonej zawartości sodu
Ogórki konserwowe w plasterkach o obniżonej zawartości sodu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ogórki konserwowe w plasterkach o obniżonej zawartości sodu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 122 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,37 g białka,
- 33,7 g węglowodanów,
- 26,7 g cukrów,
- 1,10 g błonnika.
Ogórki konserwowe w plasterkach o obniżonej zawartości sodu ma w 100 g 0,26 g tłuszczów, w tym:
- 0,07 g tłuszczów nasyconych,
- 0,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,11 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Ogórki konserwowe w plasterkach o obniżonej zawartości sodu – jakie ma witaminy?
Ogórki konserwowe w plasterkach o obniżonej zawartości sodu to produkt zawierający 1,20 mg witaminy C,56,0 µg RAE witaminy A, 0,53 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 76,7 µg witaminy K.
Ogórki konserwowe w plasterkach o obniżonej zawartości sodu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,17 mg witaminy B3,
- 4,50 mg witaminy B4,
- 0,12 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 1,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Ogórki konserwowe w plasterkach o obniżonej zawartości sodu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ogórki konserwowe w plasterkach o obniżonej zawartości sodu ma w sobie:
- 4,00 mg wapnia,
- 0,59 mg żelaza,
- 4,00 mg magnezu,
- 12,00 mg fosforu,
- 32,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 18,00 mg sodu, 0,08 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 0 µg selenu.
Ogórki konserwowe w plasterkach o obniżonej zawartości sodu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 6 g (1 plasterek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 122 kcal | 7,32 kcal |
| Białko | 0,37 g | 0,02 g |
| Węglowodany | 33,7 g | 2,02 g |
| Cukier | 26,7 g | 1,60 g |
| Błonnik | 1,10 g | 0,07 g |
| Tłuszcz | 0,26 g | 0,02 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,07 g | 0,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,00 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,11 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,20 mg | 0,07 mg |
| Równoważnik folianów | 1,00 µg | 0,06 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,17 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,12 mg | 0,01 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 1,00 µg | 0,06 µg |
| Witamina B4 - cholina | 4,50 mg | 0,27 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,116 i.u. | 67,0 i.u. |
| Witamina A | 56,0 µg RAE | 3,36 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 118 µg | 7,08 µg |
| Beta karoten | 475 µg | 28,5 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 271 µg | 16,26 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 248 µg | 14,88 µg |
| Witamina E | 0,53 mg | 0,03 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 76,7 µg | 4,60 µg |
| Wapń | 4,00 mg | 0,24 mg |
| Żelazo | 0,59 mg | 0,04 mg |
| Magnez | 4,00 mg | 0,24 mg |
| Fosfor | 12,00 mg | 0,72 mg |
| Potas | 32,0 mg | 1,92 mg |
| Sód | 18,00 mg | 1,08 mg |
| Cynk | 0,08 mg | 0,01 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 65,3 g | 3,92 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.