Okoń poddany obróbce wysuszającej mięso
Okoń poddany obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Okoń poddany obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 117 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,9 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Okoń poddany obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 1,18 g tłuszczów, w tym:
- 0,24 g tłuszczów nasyconych,
- 0,20 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,47 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 115 mg cholesterolu.
Okoń poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Okoń poddany obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 1,70 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Okoń poddany obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 1,90 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,87 mg witaminy B5,
- 0,14 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 2,20 µg witaminy B12.
Okoń poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Okoń poddany obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 102 mg wapnia,
- 1,16 mg żelaza,
- 38,0 mg magnezu,
- 257 mg fosforu,
- 344 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 79,0 mg sodu, 1,43 mg cynku,0,19 mg miedzi, 0,90 mg manganu i 16,10 µg selenu.
Okoń poddany obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 46 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 117 kcal | 53,8 kcal |
| Białko | 24,9 g | 11,44 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,18 g | 0,54 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,24 g | 0,11 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,20 g | 0,09 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,47 g | 0,22 g |
| Cholesterol | 115 mg | 52,9 mg |
| Witamina C | 1,70 mg | 0,78 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 2,76 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,90 mg | 0,87 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,87 mg | 0,40 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,14 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 2,76 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,20 µg | 1,01 µg |
| Witamina A | 32,0 i.u. | 14,72 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 4,60 µg RAE |
| Retinol | 10,00 µg | 4,60 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 102 mg | 46,9 mg |
| Żelazo | 1,16 mg | 0,53 mg |
| Magnez | 38,0 mg | 17,48 mg |
| Fosfor | 257 mg | 118 mg |
| Potas | 344 mg | 158 mg |
| Sód | 79,0 mg | 36,3 mg |
| Cynk | 1,43 mg | 0,66 mg |
| Miedź | 0,19 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,90 mg | 0,41 mg |
| Selen | 16,10 µg | 7,41 µg |
| Woda | 73,3 g | 33,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.