Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody w 100 gramach posiada wartość energetyczną 123 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 15,09 g białka,
- 4,69 g węglowodanów,
- 4,69 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody ma w 100 g 5,06 g tłuszczów, w tym:
- 1,53 g tłuszczów nasyconych,
- 2,13 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,69 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 45,0 mg cholesterolu.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody – jakie ma witaminy?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody to produkt zawierający 0 mg witaminy C,13,00 µg RAE witaminy A, 0,12 mg witaminy E,34,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,31 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 4,29 mg witaminy B3,
- 64,6 mg witaminy B4,
- 0,69 mg witaminy B5,
- 0,34 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0,44 µg witaminy B12.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 0,74 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 240 mg fosforu,
- 272 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,390 mg sodu, 1,64 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 32,6 µg selenu.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa bez kości i tłuszczu z dodatkiem wody - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 138 g (1 plasterek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 123 kcal | 170 kcal |
| Białko | 15,09 g | 20,8 g |
| Węglowodany | 4,69 g | 6,47 g |
| Cukier | 4,69 g | 6,47 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,06 g | 6,98 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,53 g | 2,11 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,13 g | 2,93 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,69 g | 0,95 g |
| Cholesterol | 45,0 mg | 62,1 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 4,14 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,31 mg | 0,43 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,19 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,29 mg | 5,91 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,69 mg | 0,95 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,34 mg | 0,46 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 4,14 µg |
| Witamina B4 - cholina | 64,6 mg | 89,1 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,44 µg | 0,61 µg |
| Witamina A | 44,0 i.u. | 60,7 i.u. |
| Witamina A | 13,00 µg RAE | 17,94 µg RAE |
| Retinol | 13,00 µg | 17,94 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,12 mg | 0,17 mg |
| Witamina D | 0,90 µg | 1,24 µg |
| Witamina D | 34,0 i.u. | 46,9 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 11,04 mg |
| Żelazo | 0,74 mg | 1,02 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 23,5 mg |
| Fosfor | 240 mg | 331 mg |
| Potas | 272 mg | 375 mg |
| Sód | 1,390 mg | 1,918 mg |
| Cynk | 1,64 mg | 2,26 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Selen | 32,6 µg | 45,0 µg |
| Woda | 71,2 g | 98,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.