Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością, bez tłuszczu
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością, bez tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością, bez tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 148 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 27,2 g białka,
- 0,74 g węglowodanów,
- 0,74 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością, bez tłuszczu ma w 100 g 4,09 g tłuszczów, w tym:
- 1,25 g tłuszczów nasyconych,
- 1,61 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,64 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 73,0 mg cholesterolu.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością, bez tłuszczu – jakie ma witaminy?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością, bez tłuszczu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,30 mg witaminy E,44,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością, bez tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,58 mg witaminy B1,
- 0,32 mg witaminy B2,
- 7,77 mg witaminy B3,
- 113 mg witaminy B4,
- 0,76 mg witaminy B5,
- 0,54 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0,66 µg witaminy B12.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością, bez tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością, bez tłuszczu ma w sobie:
- 15,00 mg wapnia,
- 1,42 mg żelaza,
- 25,0 mg magnezu,
- 296 mg fosforu,
- 427 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 870 mg sodu, 3,04 mg cynku,0,43 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 25,3 µg selenu.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością, bez tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, 90 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 148 kcal | 126 kcal |
| Białko | 27,2 g | 23,1 g |
| Węglowodany | 0,74 g | 0,63 g |
| Cukier | 0,74 g | 0,63 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,09 g | 3,48 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,25 g | 1,07 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,61 g | 1,37 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,64 g | 0,55 g |
| Cholesterol | 73,0 mg | 62,1 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 1,70 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,58 mg | 0,49 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,32 mg | 0,27 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,77 mg | 6,60 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,76 mg | 0,64 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,54 mg | 0,46 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 1,70 µg |
| Witamina B4 - cholina | 113 mg | 96,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,66 µg | 0,56 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,30 mg | 0,26 mg |
| Witamina D | 1,10 µg | 0,94 µg |
| Witamina D | 44,0 i.u. | 37,4 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 15,00 mg | 12,75 mg |
| Żelazo | 1,42 mg | 1,21 mg |
| Magnez | 25,0 mg | 21,3 mg |
| Fosfor | 296 mg | 252 mg |
| Potas | 427 mg | 363 mg |
| Sód | 870 mg | 740 mg |
| Cynk | 3,04 mg | 2,58 mg |
| Miedź | 0,43 mg | 0,36 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 25,3 µg | 21,5 µg |
| Woda | 65,3 g | 55,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.