Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody w 100 gramach posiada wartość energetyczną 131 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,0 g białka,
- 1,48 g węglowodanów,
- 1,48 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody ma w 100 g 4,30 g tłuszczów, w tym:
- 1,44 g tłuszczów nasyconych,
- 1,99 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,69 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 65,0 mg cholesterolu.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody – jakie ma witaminy?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody to produkt zawierający 0 mg witaminy C,12,00 µg RAE witaminy A, 0,26 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,38 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 5,44 mg witaminy B3,
- 90,2 mg witaminy B4,
- 0,73 mg witaminy B5,
- 0,46 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0,58 µg witaminy B12.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 1,12 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 260 mg fosforu,
- 289 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,374 mg sodu, 2,29 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 30,0 µg selenu.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, 90 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 131 kcal | 111 kcal |
| Białko | 22,0 g | 18,73 g |
| Węglowodany | 1,48 g | 1,26 g |
| Cukier | 1,48 g | 1,26 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,30 g | 3,66 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,44 g | 1,22 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,99 g | 1,69 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,69 g | 0,58 g |
| Cholesterol | 65,0 mg | 55,3 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 1,70 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,38 mg | 0,33 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,16 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,44 mg | 4,62 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,73 mg | 0,62 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,46 mg | 0,39 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 1,70 µg |
| Witamina B4 - cholina | 90,2 mg | 76,7 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,58 µg | 0,49 µg |
| Witamina A | 38,0 i.u. | 32,3 i.u. |
| Witamina A | 12,00 µg RAE | 10,20 µg RAE |
| Retinol | 12,00 µg | 10,20 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,26 mg | 0,22 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 9,35 mg |
| Żelazo | 1,12 mg | 0,95 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 17,00 mg |
| Fosfor | 260 mg | 221 mg |
| Potas | 289 mg | 246 mg |
| Sód | 1,374 mg | 1,168 mg |
| Cynk | 2,29 mg | 1,95 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,10 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 30,0 µg | 25,5 µg |
| Woda | 68,6 g | 58,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.