Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody w 100 gramach posiada wartość energetyczną 166 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 20,8 g białka,
- 1,54 g węglowodanów,
- 1,54 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody ma w 100 g 8,73 g tłuszczów, w tym:
- 2,90 g tłuszczów nasyconych,
- 4,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,23 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 66,0 mg cholesterolu.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody – jakie ma witaminy?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody to produkt zawierający 0 mg witaminy C,12,00 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,37 mg witaminy B1,
- 0,17 mg witaminy B2,
- 5,22 mg witaminy B3,
- 81,8 mg witaminy B4,
- 0,70 mg witaminy B5,
- 0,44 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0,56 µg witaminy B12.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 1,07 mg żelaza,
- 19,00 mg magnezu,
- 251 mg fosforu,
- 280 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,309 mg sodu, 2,19 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 28,7 µg selenu.
Opiekana na patelni peklowana szynka wieprzowa z kością (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, 90 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 166 kcal | 141 kcal |
| Białko | 20,8 g | 17,68 g |
| Węglowodany | 1,54 g | 1,31 g |
| Cukier | 1,54 g | 1,31 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 8,73 g | 7,42 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,90 g | 2,47 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,03 g | 3,43 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,23 g | 1,05 g |
| Cholesterol | 66,0 mg | 56,1 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 1,70 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,37 mg | 0,32 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,17 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,22 mg | 4,43 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,70 mg | 0,59 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,44 mg | 0,37 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 1,70 µg |
| Witamina B4 - cholina | 81,8 mg | 69,5 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,56 µg | 0,48 µg |
| Witamina A | 39,0 i.u. | 33,2 i.u. |
| Witamina A | 12,00 µg RAE | 10,20 µg RAE |
| Retinol | 12,00 µg | 10,20 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,23 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 9,35 mg |
| Żelazo | 1,07 mg | 0,91 mg |
| Magnez | 19,00 mg | 16,15 mg |
| Fosfor | 251 mg | 213 mg |
| Potas | 280 mg | 238 mg |
| Sód | 1,309 mg | 1,113 mg |
| Cynk | 2,19 mg | 1,86 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 28,7 µg | 24,4 µg |
| Woda | 65,5 g | 55,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.