Opiekana polędwiczka wołowa (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa)
Opiekana polędwiczka wołowa (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekana polędwiczka wołowa (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 262 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,5 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekana polędwiczka wołowa (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) ma w 100 g 16,53 g tłuszczów, w tym:
- 6,51 g tłuszczów nasyconych,
- 6,89 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,61 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 96,0 mg cholesterolu.
Opiekana polędwiczka wołowa (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Opiekana polędwiczka wołowa (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,46 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,70 µg witaminy K.
Opiekana polędwiczka wołowa (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 6,92 mg witaminy B3,
- 101 mg witaminy B4,
- 0,52 mg witaminy B5,
- 0,58 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 1,37 µg witaminy B12.
Opiekana polędwiczka wołowa (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekana polędwiczka wołowa (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) ma w sobie:
- 22,0 mg wapnia,
- 1,63 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 214 mg fosforu,
- 340 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 57,0 mg sodu, 4,85 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 28,9 µg selenu.
Opiekana polędwiczka wołowa (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 119 g (1 stek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 262 kcal | 312 kcal |
| Białko | 26,5 g | 31,5 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 16,53 g | 19,67 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,51 g | 7,75 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,89 g | 8,20 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,61 g | 0,73 g |
| Cholesterol | 96,0 mg | 114 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 9,52 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,17 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,92 mg | 8,23 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,52 mg | 0,62 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,58 mg | 0,69 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 9,52 µg |
| Witamina B4 - cholina | 101 mg | 120 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,37 µg | 1,63 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,46 mg | 0,55 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,70 µg | 2,02 µg |
| Wapń | 22,0 mg | 26,2 mg |
| Żelazo | 1,63 mg | 1,94 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 27,4 mg |
| Fosfor | 214 mg | 255 mg |
| Potas | 340 mg | 405 mg |
| Sód | 57,0 mg | 67,8 mg |
| Cynk | 4,85 mg | 5,77 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 28,9 µg | 34,4 µg |
| Woda | 56,5 g | 67,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.