Opiekane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, II klasa mięsa)
Opiekane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 201 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 29,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, II klasa mięsa) ma w 100 g 8,45 g tłuszczów, w tym:
- 3,22 g tłuszczów nasyconych,
- 3,37 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,30 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 84,0 mg cholesterolu.
Opiekane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Opiekane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,41 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,40 µg witaminy K.
Opiekane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,15 mg witaminy B2,
- 8,60 mg witaminy B3,
- 111 mg witaminy B4,
- 0,57 mg witaminy B5,
- 0,61 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 1,82 µg witaminy B12.
Opiekane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 1,97 mg żelaza,
- 25,0 mg magnezu,
- 226 mg fosforu,
- 362 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 60,0 mg sodu, 5,47 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 33,4 µg selenu.
Opiekane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 201 kcal | 57,0 kcal |
| Białko | 29,2 g | 8,27 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 8,45 g | 2,40 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,22 g | 0,91 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,37 g | 0,96 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,30 g | 0,09 g |
| Cholesterol | 84,0 mg | 23,8 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 2,84 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,15 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 8,60 mg | 2,44 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,57 mg | 0,16 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,61 mg | 0,17 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 2,84 µg |
| Witamina B4 - cholina | 111 mg | 31,5 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,82 µg | 0,52 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,41 mg | 0,12 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,40 µg | 0,40 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 4,54 mg |
| Żelazo | 1,97 mg | 0,56 mg |
| Magnez | 25,0 mg | 7,09 mg |
| Fosfor | 226 mg | 64,1 mg |
| Potas | 362 mg | 103 mg |
| Sód | 60,0 mg | 17,01 mg |
| Cynk | 5,47 mg | 1,55 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Selen | 33,4 µg | 9,47 µg |
| Woda | 62,0 g | 17,57 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.