Opiekany udziec z kurczaka (ciemne mięso i skóra)
Opiekany udziec z kurczaka (ciemne mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Opiekany udziec z kurczaka (ciemne mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 229 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,6 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Opiekany udziec z kurczaka (ciemne mięso i skóra) ma w 100 g 15,43 g tłuszczów, w tym:
- 4,25 g tłuszczów nasyconych,
- 6,49 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,96 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 139 mg cholesterolu.
Opiekany udziec z kurczaka (ciemne mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Opiekany udziec z kurczaka (ciemne mięso i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,16,00 µg RAE witaminy A, 0,17 mg witaminy E,11,00 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Opiekany udziec z kurczaka (ciemne mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 5,28 mg witaminy B3,
- 63,3 mg witaminy B4,
- 1,12 mg witaminy B5,
- 0,39 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,43 µg witaminy B12.
Opiekany udziec z kurczaka (ciemne mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Opiekany udziec z kurczaka (ciemne mięso i skóra) ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 1,21 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 187 mg fosforu,
- 245 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 76,0 mg sodu, 1,64 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 26,6 µg selenu.
Opiekany udziec z kurczaka (ciemne mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 111 g (1 udziec, bez skóry) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 229 kcal | 254 kcal |
| Białko | 22,6 g | 25,1 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 15,43 g | 17,13 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,25 g | 4,72 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,49 g | 7,20 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,96 g | 3,29 g |
| Cholesterol | 139 mg | 154 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 4,44 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,17 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,28 mg | 5,86 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,12 mg | 1,24 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,39 mg | 0,43 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 4,44 µg |
| Witamina B4 - cholina | 63,3 mg | 70,3 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,43 µg | 0,48 µg |
| Witamina A | 54,0 i.u. | 59,9 i.u. |
| Witamina A | 16,00 µg RAE | 17,76 µg RAE |
| Retinol | 16,00 µg | 17,76 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 20,0 µg | 22,2 µg |
| Witamina E | 0,17 mg | 0,19 mg |
| Witamina D | 0,30 µg | 0,33 µg |
| Witamina D | 11,00 i.u. | 12,21 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,33 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 12,21 mg |
| Żelazo | 1,21 mg | 1,34 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 25,5 mg |
| Fosfor | 187 mg | 208 mg |
| Potas | 245 mg | 272 mg |
| Sód | 76,0 mg | 84,4 mg |
| Cynk | 1,64 mg | 1,82 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 26,6 µg | 29,5 µg |
| Woda | 61,9 g | 68,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.