Paczkowana pieczeń wołowa w plastrach
Paczkowana pieczeń wołowa w plastrach – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Paczkowana pieczeń wołowa w plastrach w 100 gramach posiada wartość energetyczną 115 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 18,62 g białka,
- 0,64 g węglowodanów,
- 0,29 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Paczkowana pieczeń wołowa w plastrach ma w 100 g 3,69 g tłuszczów, w tym:
- 1,32 g tłuszczów nasyconych,
- 1,52 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,27 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 51,0 mg cholesterolu.
Paczkowana pieczeń wołowa w plastrach – jakie ma witaminy?
Paczkowana pieczeń wołowa w plastrach to produkt zawierający 0 mg witaminy C,3,00 µg RAE witaminy A, 0,49 mg witaminy E,1,00 i.u. witaminy D oraz 1,60 µg witaminy K.
Paczkowana pieczeń wołowa w plastrach zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,21 mg witaminy B2,
- 5,58 mg witaminy B3,
- 43,9 mg witaminy B4,
- 0,57 mg witaminy B5,
- 0,46 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 2,04 µg witaminy B12.
Paczkowana pieczeń wołowa w plastrach – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Paczkowana pieczeń wołowa w plastrach ma w sobie:
- 5,00 mg wapnia,
- 2,05 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 242 mg fosforu,
- 647 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 853 mg sodu, 3,20 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 14,70 µg selenu.
Paczkowana pieczeń wołowa w plastrach - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 9 g (1 plasterek, owalny) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 115 kcal | 10,70 kcal |
| Białko | 18,62 g | 1,73 g |
| Węglowodany | 0,64 g | 0,06 g |
| Cukier | 0,29 g | 0,03 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 3,69 g | 0,34 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,32 g | 0,12 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,52 g | 0,14 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,27 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 51,0 mg | 4,74 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 0,47 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,21 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,58 mg | 0,52 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,57 mg | 0,05 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,46 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 0,47 µg |
| Witamina B4 - cholina | 43,9 mg | 4,08 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,04 µg | 0,19 µg |
| Witamina A | 11,00 i.u. | 1,02 i.u. |
| Witamina A | 3,00 µg RAE | 0,28 µg RAE |
| Retinol | 3,00 µg | 0,28 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,49 mg | 0,05 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 1,00 i.u. | 0,09 i.u. |
| Witamina K | 1,60 µg | 0,15 µg |
| Wapń | 5,00 mg | 0,47 mg |
| Żelazo | 2,05 mg | 0,19 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 1,86 mg |
| Fosfor | 242 mg | 22,5 mg |
| Potas | 647 mg | 60,2 mg |
| Sód | 853 mg | 79,3 mg |
| Cynk | 3,20 mg | 0,30 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Selen | 14,70 µg | 1,37 µg |
| Woda | 73,7 g | 6,86 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.