Pastrami z peklowanej wołowiny – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pastrami z peklowanej wołowiny w 100 gramach posiada wartość energetyczną 147 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 21,8 g białka,
- 0,36 g węglowodanów,
- 0,10 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pastrami z peklowanej wołowiny ma w 100 g 5,82 g tłuszczów, w tym:
- 2,68 g tłuszczów nasyconych,
- 2,12 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,15 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 68,0 mg cholesterolu.
Pastrami z peklowanej wołowiny – jakie ma witaminy?
Pastrami z peklowanej wołowiny to produkt zawierający 0,30 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0,12 mg witaminy E,4,00 i.u. witaminy D oraz 0,70 µg witaminy K.
Pastrami z peklowanej wołowiny zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 4,26 mg witaminy B3,
- 81,6 mg witaminy B4,
- 0,27 mg witaminy B5,
- 0,22 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 1,87 µg witaminy B12.
Pastrami z peklowanej wołowiny – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pastrami z peklowanej wołowiny ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 2,22 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 175 mg fosforu,
- 210 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,078 mg sodu, 4,98 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 17,70 µg selenu.
Pastrami z peklowanej wołowiny - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 71 g (1 paczka, 215 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 147 kcal | 104 kcal |
| Białko | 21,8 g | 15,48 g |
| Węglowodany | 0,36 g | 0,26 g |
| Cukier | 0,10 g | 0,07 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,82 g | 4,13 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,68 g | 1,90 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,12 g | 1,50 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,15 g | 0,10 g |
| Cholesterol | 68,0 mg | 48,3 mg |
| Witamina C | 0,30 mg | 0,21 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 4,26 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,26 mg | 3,03 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,27 mg | 0,19 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,22 mg | 0,16 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 4,26 µg |
| Witamina B4 - cholina | 81,6 mg | 57,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,87 µg | 1,33 µg |
| Witamina A | 42,0 i.u. | 29,8 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 1,42 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 22,0 µg | 15,62 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 6,00 µg | 4,26 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 11,00 µg | 7,81 µg |
| Witamina E | 0,12 mg | 0,09 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,07 µg |
| Witamina D | 4,00 i.u. | 2,84 i.u. |
| Witamina K | 0,70 µg | 0,50 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 7,10 mg |
| Żelazo | 2,22 mg | 1,58 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 12,07 mg |
| Fosfor | 175 mg | 124 mg |
| Potas | 210 mg | 149 mg |
| Sód | 1,078 mg | 765 mg |
| Cynk | 4,98 mg | 3,54 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,07 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,02 mg |
| Selen | 17,70 µg | 12,57 µg |
| Woda | 69,5 g | 49,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.