Pasztet o smaku truflowym – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pasztet o smaku truflowym w 100 gramach posiada wartość energetyczną 327 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 11,20 g białka,
- 6,30 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pasztet o smaku truflowym ma w 100 g 28,5 g tłuszczów, w tym:
- 10,10 g tłuszczów nasyconych,
- 13,60 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,42 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 105 mg cholesterolu.
Pasztet o smaku truflowym – jakie ma witaminy?
Pasztet o smaku truflowym to produkt zawierający 2,00 mg witaminy C,4,505 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pasztet o smaku truflowym zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,60 mg witaminy B2,
- 3,30 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,20 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 60,0 µg witaminy B9,
- 3,20 µg witaminy B12.
Pasztet o smaku truflowym – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pasztet o smaku truflowym ma w sobie:
- 70,0 mg wapnia,
- 3,94 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 200 mg fosforu,
- 138 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 807 mg sodu, 2,85 mg cynku,0,40 mg miedzi, 0,12 mg manganu i 41,6 µg selenu.
Pasztet o smaku truflowym - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 56 g (1 porcja, 60 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 327 kcal | 183 kcal |
| Białko | 11,20 g | 6,27 g |
| Węglowodany | 6,30 g | 3,53 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 28,5 g | 15,96 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,10 g | 5,66 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 13,60 g | 7,62 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,42 g | 1,92 g |
| Cholesterol | 105 mg | 58,8 mg |
| Witamina C | 2,00 mg | 1,12 mg |
| Równoważnik folianów | 60,0 µg | 33,6 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,60 mg | 0,34 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,30 mg | 1,85 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,20 mg | 0,67 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 60,0 µg | 33,6 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 3,20 µg | 1,79 µg |
| Witamina A | 15,000 i.u. | 8,400 i.u. |
| Witamina A | 4,505 µg RAE | 2,523 µg RAE |
| Retinol | 991 µg | 555 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 70,0 mg | 39,2 mg |
| Żelazo | 3,94 mg | 2,21 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 7,28 mg |
| Fosfor | 200 mg | 112 mg |
| Potas | 138 mg | 77,3 mg |
| Sód | 807 mg | 452 mg |
| Cynk | 2,85 mg | 1,60 mg |
| Miedź | 0,40 mg | 0,22 mg |
| Mangan | 0,12 mg | 0,07 mg |
| Selen | 41,6 µg | 23,3 µg |
| Woda | 51,8 g | 29,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.