Pasztetowa – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pasztetowa w 100 gramach posiada wartość energetyczną 305 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,38 g białka,
- 5,89 g węglowodanów,
- 1,65 g cukrów,
- 2,50 g błonnika.
Pasztetowa ma w 100 g 25,5 g tłuszczów, w tym:
- 9,93 g tłuszczów nasyconych,
- 12,29 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,43 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 118 mg cholesterolu.
Pasztetowa – jakie ma witaminy?
Pasztetowa to produkt zawierający 3,50 mg witaminy C,4,091 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pasztetowa zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,27 mg witaminy B1,
- 1,03 mg witaminy B2,
- 4,30 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 2,95 mg witaminy B5,
- 0,19 mg witaminy B6,
- 30,0 µg witaminy B9,
- 13,46 µg witaminy B12.
Pasztetowa – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pasztetowa ma w sobie:
- 22,0 mg wapnia,
- 8,85 mg żelaza,
- 12,00 mg magnezu,
- 230 mg fosforu,
- 170 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 700 mg sodu, 2,30 mg cynku,0,24 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 58,0 µg selenu.
Pasztetowa - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 55 g (1/4 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 305 kcal | 168 kcal |
| Białko | 12,38 g | 6,81 g |
| Węglowodany | 5,89 g | 3,24 g |
| Cukier | 1,65 g | 0,91 g |
| Błonnik | 2,50 g | 1,38 g |
| Tłuszcz | 25,5 g | 14,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,93 g | 5,46 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 12,29 g | 6,76 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,43 g | 1,34 g |
| Cholesterol | 118 mg | 64,9 mg |
| Witamina C | 3,50 mg | 1,93 mg |
| Równoważnik folianów | 30,0 µg | 16,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,27 mg | 0,15 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 1,03 mg | 0,57 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,30 mg | 2,37 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 2,95 mg | 1,62 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,19 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 30,0 µg | 16,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 13,46 µg | 7,40 µg |
| Witamina A | 13,636 i.u. | 7,500 i.u. |
| Witamina A | 4,091 µg RAE | 2,250 µg RAE |
| Retinol | 4,091 µg | 2,250 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 22,0 mg | 12,10 mg |
| Żelazo | 8,85 mg | 4,87 mg |
| Magnez | 12,00 mg | 6,60 mg |
| Fosfor | 230 mg | 127 mg |
| Potas | 170 mg | 93,5 mg |
| Sód | 700 mg | 385 mg |
| Cynk | 2,30 mg | 1,27 mg |
| Miedź | 0,24 mg | 0,13 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,09 mg |
| Selen | 58,0 µg | 31,9 µg |
| Woda | 53,5 g | 29,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie