Peklowany boczek wieprzowy przygotowany w mikrofalówce
Peklowany boczek wieprzowy przygotowany w mikrofalówce – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Peklowany boczek wieprzowy przygotowany w mikrofalówce w 100 gramach posiada wartość energetyczną 476 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 39,0 g białka,
- 0,48 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Peklowany boczek wieprzowy przygotowany w mikrofalówce ma w 100 g 34,1 g tłuszczów, w tym:
- 11,64 g tłuszczów nasyconych,
- 15,24 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 5,60 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 111 mg cholesterolu.
Peklowany boczek wieprzowy przygotowany w mikrofalówce – jakie ma witaminy?
Peklowany boczek wieprzowy przygotowany w mikrofalówce to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,48 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Peklowany boczek wieprzowy przygotowany w mikrofalówce zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,55 mg witaminy B1,
- 0,26 mg witaminy B2,
- 10,71 mg witaminy B3,
- 107 mg witaminy B4,
- 1,17 mg witaminy B5,
- 0,51 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 1,00 µg witaminy B12.
Peklowany boczek wieprzowy przygotowany w mikrofalówce – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Peklowany boczek wieprzowy przygotowany w mikrofalówce ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 1,14 mg żelaza,
- 34,0 mg magnezu,
- 389 mg fosforu,
- 525 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,783 mg sodu, 3,51 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 65,1 µg selenu.
Peklowany boczek wieprzowy przygotowany w mikrofalówce - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 9 g (1 plasterek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 476 kcal | 43,3 kcal |
| Białko | 39,0 g | 3,55 g |
| Węglowodany | 0,48 g | 0,04 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 34,1 g | 3,11 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,64 g | 1,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 15,24 g | 1,39 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 5,60 g | 0,51 g |
| Cholesterol | 111 mg | 10,10 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,55 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,26 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 10,71 mg | 0,98 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,17 mg | 0,11 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,51 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 107 mg | 9,76 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,00 µg | 0,09 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,48 mg | 0,04 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 1,18 mg |
| Żelazo | 1,14 mg | 0,10 mg |
| Magnez | 34,0 mg | 3,09 mg |
| Fosfor | 389 mg | 35,4 mg |
| Potas | 525 mg | 47,8 mg |
| Sód | 1,783 mg | 162 mg |
| Cynk | 3,51 mg | 0,32 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Selen | 65,1 µg | 5,92 µg |
| Woda | 20,4 g | 1,86 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.