Peklowany schab wieprzowy bez kości (mięso i tłuszcz) opiekany na patelni
Peklowany schab wieprzowy bez kości (mięso i tłuszcz) opiekany na patelni – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Peklowany schab wieprzowy bez kości (mięso i tłuszcz) opiekany na patelni w 100 gramach posiada wartość energetyczną 190 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 28,4 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Peklowany schab wieprzowy bez kości (mięso i tłuszcz) opiekany na patelni ma w 100 g 7,66 g tłuszczów, w tym:
- 2,73 g tłuszczów nasyconych,
- 3,50 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,66 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 75,0 mg cholesterolu.
Peklowany schab wieprzowy bez kości (mięso i tłuszcz) opiekany na patelni – jakie ma witaminy?
Peklowany schab wieprzowy bez kości (mięso i tłuszcz) opiekany na patelni to produkt zawierający 0 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0,24 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Peklowany schab wieprzowy bez kości (mięso i tłuszcz) opiekany na patelni zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,62 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 10,19 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,79 mg witaminy B5,
- 0,48 mg witaminy B6,
- 1,00 µg witaminy B9,
- 0,55 µg witaminy B12.
Peklowany schab wieprzowy bez kości (mięso i tłuszcz) opiekany na patelni – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Peklowany schab wieprzowy bez kości (mięso i tłuszcz) opiekany na patelni ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 0,63 mg żelaza,
- 28,0 mg magnezu,
- 317 mg fosforu,
- 512 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 205 mg sodu, 1,98 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0 mg manganu i 35,5 µg selenu.
Peklowany schab wieprzowy bez kości (mięso i tłuszcz) opiekany na patelni - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 150 g (1 porcja, bez kości) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 190 kcal | 285 kcal |
| Białko | 28,4 g | 42,5 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 7,66 g | 11,49 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,73 g | 4,09 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,50 g | 5,25 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,66 g | 1,00 g |
| Cholesterol | 75,0 mg | 113 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 1,00 µg | 1,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,62 mg | 0,92 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,28 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 10,19 mg | 15,29 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,79 mg | 1,19 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,48 mg | 0,71 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 1,00 µg | 1,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,55 µg | 0,83 µg |
| Witamina A | 6,00 i.u. | 9,00 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 3,00 µg RAE |
| Retinol | 2,00 µg | 3,00 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,24 mg | 0,36 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 15,00 mg |
| Żelazo | 0,63 mg | 0,95 mg |
| Magnez | 28,0 mg | 42,0 mg |
| Fosfor | 317 mg | 476 mg |
| Potas | 512 mg | 768 mg |
| Sód | 205 mg | 308 mg |
| Cynk | 1,98 mg | 2,97 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 35,5 µg | 53,3 µg |
| Woda | 62,5 g | 93,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.