Pektyny bez dodatku cukru, w proszku – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pektyny bez dodatku cukru, w proszku w 100 gramach posiada wartość energetyczną 325 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,30 g białka,
- 90,4 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 8,60 g błonnika.
Pektyny bez dodatku cukru, w proszku ma w 100 g 0,30 g tłuszczów, w tym:
- 0,05 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,09 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Pektyny bez dodatku cukru, w proszku – jakie ma witaminy?
Pektyny bez dodatku cukru, w proszku to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pektyny bez dodatku cukru, w proszku zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 0,01 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,11 mg witaminy B5,
- 0,01 mg witaminy B6,
- 1,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Pektyny bez dodatku cukru, w proszku – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pektyny bez dodatku cukru, w proszku ma w sobie:
- 7,00 mg wapnia,
- 2,71 mg żelaza,
- 1,00 mg magnezu,
- 2,00 mg fosforu,
- 7,00 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 200 mg sodu, 0,47 mg cynku,0,42 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 0 µg selenu.
Pektyny bez dodatku cukru, w proszku - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 50 g (1 paczka, 52 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 325 kcal | 163 kcal |
| Białko | 0,30 g | 0,15 g |
| Węglowodany | 90,4 g | 45,2 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 8,60 g | 4,30 g |
| Tłuszcz | 0,30 g | 0,15 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,05 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,09 g | 0,05 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 1,00 µg | 0,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,11 mg | 0,06 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 1,00 µg | 0,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 3,00 i.u. | 1,50 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 7,00 mg | 3,50 mg |
| Żelazo | 2,71 mg | 1,36 mg |
| Magnez | 1,00 mg | 0,50 mg |
| Fosfor | 2,00 mg | 1,00 mg |
| Potas | 7,00 mg | 3,50 mg |
| Sód | 200 mg | 100 mg |
| Cynk | 0,47 mg | 0,24 mg |
| Miedź | 0,42 mg | 0,21 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,04 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 8,70 g | 4,35 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.