Pieczona cała łopatka wieprzowa (mięso i tłuszcz)
Pieczona cała łopatka wieprzowa (mięso i tłuszcz) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczona cała łopatka wieprzowa (mięso i tłuszcz) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 292 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,3 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczona cała łopatka wieprzowa (mięso i tłuszcz) ma w 100 g 21,4 g tłuszczów, w tym:
- 7,86 g tłuszczów nasyconych,
- 9,47 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 90,0 mg cholesterolu.
Pieczona cała łopatka wieprzowa (mięso i tłuszcz) – jakie ma witaminy?
Pieczona cała łopatka wieprzowa (mięso i tłuszcz) to produkt zawierający 0,50 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0,19 mg witaminy E,61,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pieczona cała łopatka wieprzowa (mięso i tłuszcz) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,58 mg witaminy B1,
- 0,33 mg witaminy B2,
- 3,99 mg witaminy B3,
- 80,0 mg witaminy B4,
- 0,60 mg witaminy B5,
- 0,29 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0,80 µg witaminy B12.
Pieczona cała łopatka wieprzowa (mięso i tłuszcz) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczona cała łopatka wieprzowa (mięso i tłuszcz) ma w sobie:
- 24,0 mg wapnia,
- 1,32 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 212 mg fosforu,
- 329 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 68,0 mg sodu, 3,71 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 33,4 µg selenu.
Pieczona cała łopatka wieprzowa (mięso i tłuszcz) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 135 g (1 szklanka, pokrojona w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 292 kcal | 394 kcal |
| Białko | 23,3 g | 31,4 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 21,4 g | 28,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,86 g | 10,61 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 9,47 g | 12,79 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,05 g | 2,77 g |
| Cholesterol | 90,0 mg | 122 mg |
| Witamina C | 0,50 mg | 0,68 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 6,75 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,58 mg | 0,78 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,33 mg | 0,44 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,99 mg | 5,39 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,60 mg | 0,81 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,29 mg | 0,39 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 6,75 µg |
| Witamina B4 - cholina | 80,0 mg | 108 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,80 µg | 1,08 µg |
| Witamina A | 8,00 i.u. | 10,80 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 2,70 µg RAE |
| Retinol | 2,00 µg | 2,70 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,19 mg | 0,26 mg |
| Witamina D | 1,50 µg | 2,03 µg |
| Witamina D | 61,0 i.u. | 82,4 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 24,0 mg | 32,4 mg |
| Żelazo | 1,32 mg | 1,78 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 24,3 mg |
| Fosfor | 212 mg | 286 mg |
| Potas | 329 mg | 444 mg |
| Sód | 68,0 mg | 91,8 mg |
| Cynk | 3,71 mg | 5,01 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Selen | 33,4 µg | 45,1 µg |
| Woda | 54,8 g | 74,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.