Pieczona gęś domowa (mięso i skóra)
Pieczona gęś domowa (mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczona gęś domowa (mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 305 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 25,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczona gęś domowa (mięso i skóra) ma w 100 g 21,9 g tłuszczów, w tym:
- 6,87 g tłuszczów nasyconych,
- 10,25 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,52 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 91,0 mg cholesterolu.
Pieczona gęś domowa (mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Pieczona gęś domowa (mięso i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,21,0 µg RAE witaminy A, 1,74 mg witaminy E,3,00 i.u. witaminy D oraz 5,10 µg witaminy K.
Pieczona gęś domowa (mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,32 mg witaminy B2,
- 4,17 mg witaminy B3,
- 66,5 mg witaminy B4,
- 1,53 mg witaminy B5,
- 0,37 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0,41 µg witaminy B12.
Pieczona gęś domowa (mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczona gęś domowa (mięso i skóra) ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 2,83 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 270 mg fosforu,
- 329 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 70,0 mg sodu, 2,62 mg cynku,0,26 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 21,8 µg selenu.
Pieczona gęś domowa (mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, pokrojona np. w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 305 kcal | 427 kcal |
| Białko | 25,2 g | 35,2 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 21,9 g | 30,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,87 g | 9,62 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 10,25 g | 14,35 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,52 g | 3,53 g |
| Cholesterol | 91,0 mg | 127 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 2,80 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,11 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,32 mg | 0,45 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,17 mg | 5,84 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,53 mg | 2,14 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,37 mg | 0,52 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 2,80 µg |
| Witamina B4 - cholina | 66,5 mg | 93,1 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,41 µg | 0,57 µg |
| Witamina A | 70,0 i.u. | 98,0 i.u. |
| Witamina A | 21,0 µg RAE | 29,4 µg RAE |
| Retinol | 21,0 µg | 29,4 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 1,74 mg | 2,44 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,14 µg |
| Witamina D | 3,00 i.u. | 4,20 i.u. |
| Witamina K | 5,10 µg | 7,14 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 18,20 mg |
| Żelazo | 2,83 mg | 3,96 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 30,8 mg |
| Fosfor | 270 mg | 378 mg |
| Potas | 329 mg | 461 mg |
| Sód | 70,0 mg | 98,0 mg |
| Cynk | 2,62 mg | 3,67 mg |
| Miedź | 0,26 mg | 0,37 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Selen | 21,8 µg | 30,5 µg |
| Woda | 52,0 g | 72,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.