Pieczona kaczka domowa (samo mięso)
Pieczona kaczka domowa (samo mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczona kaczka domowa (samo mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 201 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,5 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczona kaczka domowa (samo mięso) ma w 100 g 11,20 g tłuszczów, w tym:
- 3,95 g tłuszczów nasyconych,
- 3,86 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,49 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 89,0 mg cholesterolu.
Pieczona kaczka domowa (samo mięso) – jakie ma witaminy?
Pieczona kaczka domowa (samo mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,23,0 µg RAE witaminy A, 0,70 mg witaminy E,4,00 i.u. witaminy D oraz 3,80 µg witaminy K.
Pieczona kaczka domowa (samo mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,26 mg witaminy B1,
- 0,47 mg witaminy B2,
- 5,10 mg witaminy B3,
- 65,0 mg witaminy B4,
- 1,50 mg witaminy B5,
- 0,25 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 0,40 µg witaminy B12.
Pieczona kaczka domowa (samo mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczona kaczka domowa (samo mięso) ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 2,70 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 203 mg fosforu,
- 252 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 65,0 mg sodu, 2,60 mg cynku,0,23 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 22,4 µg selenu.
Pieczona kaczka domowa (samo mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, pokrojona np. w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 201 kcal | 281 kcal |
| Białko | 23,5 g | 32,9 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 11,20 g | 15,68 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,95 g | 5,53 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,86 g | 5,40 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,49 g | 2,08 g |
| Cholesterol | 89,0 mg | 125 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 14,00 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,26 mg | 0,36 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,47 mg | 0,66 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,10 mg | 7,14 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,50 mg | 2,10 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,25 mg | 0,35 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 14,00 µg |
| Witamina B4 - cholina | 65,0 mg | 91,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,40 µg | 0,56 µg |
| Witamina A | 77,0 i.u. | 108 i.u. |
| Witamina A | 23,0 µg RAE | 32,2 µg RAE |
| Retinol | 23,0 µg | 32,2 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,70 mg | 0,98 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,14 µg |
| Witamina D | 4,00 i.u. | 5,60 i.u. |
| Witamina K | 3,80 µg | 5,32 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 16,80 mg |
| Żelazo | 2,70 mg | 3,78 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 28,0 mg |
| Fosfor | 203 mg | 284 mg |
| Potas | 252 mg | 353 mg |
| Sód | 65,0 mg | 91,0 mg |
| Cynk | 2,60 mg | 3,64 mg |
| Miedź | 0,23 mg | 0,32 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Selen | 22,4 µg | 31,4 µg |
| Woda | 64,2 g | 89,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.