Pieczona peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody
Pieczona peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczona peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody w 100 gramach posiada wartość energetyczną 121 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 21,4 g białka,
- 0,87 g węglowodanów,
- 0,84 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczona peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody ma w 100 g 3,56 g tłuszczów, w tym:
- 1,25 g tłuszczów nasyconych,
- 1,61 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,39 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 62,0 mg cholesterolu.
Pieczona peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody – jakie ma witaminy?
Pieczona peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody to produkt zawierający 0 mg witaminy C,11,00 µg RAE witaminy A, 0,20 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pieczona peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,36 mg witaminy B1,
- 0,19 mg witaminy B2,
- 4,43 mg witaminy B3,
- 83,6 mg witaminy B4,
- 0,53 mg witaminy B5,
- 0,43 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,36 µg witaminy B12.
Pieczona peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczona peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 0,71 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 246 mg fosforu,
- 250 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,150 mg sodu, 1,81 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 27,5 µg selenu.
Pieczona peklowana szynka wieprzowa z kością (bez tłuszczu) z dodatkiem wody - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, 90 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 121 kcal | 103 kcal |
| Białko | 21,4 g | 18,20 g |
| Węglowodany | 0,87 g | 0,74 g |
| Cukier | 0,84 g | 0,71 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 3,56 g | 3,03 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,25 g | 1,07 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,61 g | 1,37 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,39 g | 0,33 g |
| Cholesterol | 62,0 mg | 52,7 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 3,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,36 mg | 0,30 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,19 mg | 0,16 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,43 mg | 3,77 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,53 mg | 0,45 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,43 mg | 0,37 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 3,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 83,6 mg | 71,1 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,36 µg | 0,31 µg |
| Witamina A | 37,0 i.u. | 31,5 i.u. |
| Witamina A | 11,00 µg RAE | 9,35 µg RAE |
| Retinol | 11,00 µg | 9,35 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,20 mg | 0,17 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 6,80 mg |
| Żelazo | 0,71 mg | 0,60 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 15,30 mg |
| Fosfor | 246 mg | 209 mg |
| Potas | 250 mg | 213 mg |
| Sód | 1,150 mg | 978 mg |
| Cynk | 1,81 mg | 1,54 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 27,5 µg | 23,4 µg |
| Woda | 70,9 g | 60,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.