Pieczona polędwica cielęca (samo mięso)
Pieczona polędwica cielęca (samo mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczona polędwica cielęca (samo mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 168 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,3 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczona polędwica cielęca (samo mięso) ma w 100 g 6,22 g tłuszczów, w tym:
- 2,41 g tłuszczów nasyconych,
- 2,28 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,48 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 104 mg cholesterolu.
Pieczona polędwica cielęca (samo mięso) – jakie ma witaminy?
Pieczona polędwica cielęca (samo mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,46 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pieczona polędwica cielęca (samo mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,37 mg witaminy B2,
- 9,33 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,32 mg witaminy B5,
- 0,34 mg witaminy B6,
- 16,00 µg witaminy B9,
- 1,49 µg witaminy B12.
Pieczona polędwica cielęca (samo mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczona polędwica cielęca (samo mięso) ma w sobie:
- 14,00 mg wapnia,
- 0,91 mg żelaza,
- 27,0 mg magnezu,
- 231 mg fosforu,
- 365 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 85,0 mg sodu, 3,54 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 11,50 µg selenu.
Pieczona polędwica cielęca (samo mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 168 kcal | 143 kcal |
| Białko | 26,3 g | 22,4 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 6,22 g | 5,29 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,41 g | 2,05 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,28 g | 1,94 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,48 g | 0,41 g |
| Cholesterol | 104 mg | 88,4 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 16,00 µg | 13,60 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,37 mg | 0,32 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 9,33 mg | 7,93 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,32 mg | 1,12 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,34 mg | 0,29 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 16,00 µg | 13,60 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,49 µg | 1,27 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,46 mg | 0,39 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 14,00 mg | 11,90 mg |
| Żelazo | 0,91 mg | 0,77 mg |
| Magnez | 27,0 mg | 23,0 mg |
| Fosfor | 231 mg | 196 mg |
| Potas | 365 mg | 310 mg |
| Sód | 85,0 mg | 72,3 mg |
| Cynk | 3,54 mg | 3,01 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Selen | 11,50 µg | 9,78 µg |
| Woda | 65,7 g | 55,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.