Pieczona w całości peklowana szynka wieprzowa bez kości (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody
Pieczona w całości peklowana szynka wieprzowa bez kości (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczona w całości peklowana szynka wieprzowa bez kości (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody w 100 gramach posiada wartość energetyczną 126 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 17,77 g białka,
- 1,54 g węglowodanów,
- 1,54 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczona w całości peklowana szynka wieprzowa bez kości (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody ma w 100 g 5,48 g tłuszczów, w tym:
- 1,79 g tłuszczów nasyconych,
- 2,49 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,68 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 54,0 mg cholesterolu.
Pieczona w całości peklowana szynka wieprzowa bez kości (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody – jakie ma witaminy?
Pieczona w całości peklowana szynka wieprzowa bez kości (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody to produkt zawierający 0 mg witaminy C,13,00 µg RAE witaminy A, 0,21 mg witaminy E,29,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pieczona w całości peklowana szynka wieprzowa bez kości (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,36 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 5,73 mg witaminy B3,
- 72,5 mg witaminy B4,
- 0,71 mg witaminy B5,
- 0,39 mg witaminy B6,
- 1,00 µg witaminy B9,
- 0,40 µg witaminy B12.
Pieczona w całości peklowana szynka wieprzowa bez kości (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczona w całości peklowana szynka wieprzowa bez kości (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 0,82 mg żelaza,
- 19,00 mg magnezu,
- 268 mg fosforu,
- 313 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,181 mg sodu, 1,80 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 33,8 µg selenu.
Pieczona w całości peklowana szynka wieprzowa bez kości (mięso i tłuszcz) z dodatkiem wody - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, 90 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 126 kcal | 107 kcal |
| Białko | 17,77 g | 15,11 g |
| Węglowodany | 1,54 g | 1,31 g |
| Cukier | 1,54 g | 1,31 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,48 g | 4,66 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,79 g | 1,52 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,49 g | 2,12 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,68 g | 0,58 g |
| Cholesterol | 54,0 mg | 45,9 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 1,00 µg | 0,85 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,36 mg | 0,31 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,73 mg | 4,87 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,71 mg | 0,61 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,39 mg | 0,33 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 1,00 µg | 0,85 µg |
| Witamina B4 - cholina | 72,5 mg | 61,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,40 µg | 0,34 µg |
| Witamina A | 44,0 i.u. | 37,4 i.u. |
| Witamina A | 13,00 µg RAE | 11,05 µg RAE |
| Retinol | 13,00 µg | 11,05 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,21 mg | 0,18 mg |
| Witamina D | 0,70 µg | 0,60 µg |
| Witamina D | 29,0 i.u. | 24,7 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 7,65 mg |
| Żelazo | 0,82 mg | 0,70 mg |
| Magnez | 19,00 mg | 16,15 mg |
| Fosfor | 268 mg | 228 mg |
| Potas | 313 mg | 266 mg |
| Sód | 1,181 mg | 1,004 mg |
| Cynk | 1,80 mg | 1,53 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 33,8 µg | 28,7 µg |
| Woda | 71,7 g | 61,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.