Pieczone udko z indyka (mięso i skóra)
Pieczone udko z indyka (mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczone udko z indyka (mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 208 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 27,9 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczone udko z indyka (mięso i skóra) ma w 100 g 9,82 g tłuszczów, w tym:
- 3,06 g tłuszczów nasyconych,
- 2,87 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,72 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 85,0 mg cholesterolu.
Pieczone udko z indyka (mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Pieczone udko z indyka (mięso i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,62 mg witaminy E,4,00 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pieczone udko z indyka (mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 3,56 mg witaminy B3,
- 70,8 mg witaminy B4,
- 1,21 mg witaminy B5,
- 0,33 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0,36 µg witaminy B12.
Pieczone udko z indyka (mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczone udko z indyka (mięso i skóra) ma w sobie:
- 32,0 mg wapnia,
- 2,30 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 199 mg fosforu,
- 280 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 77,0 mg sodu, 4,27 mg cynku,0,15 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 37,8 µg selenu.
Pieczone udko z indyka (mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 71 g (1 sztuka, 450 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 208 kcal | 148 kcal |
| Białko | 27,9 g | 19,79 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 9,82 g | 6,97 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,06 g | 2,17 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,87 g | 2,04 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,72 g | 1,93 g |
| Cholesterol | 85,0 mg | 60,4 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 6,39 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,17 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,56 mg | 2,53 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,21 mg | 0,86 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,33 mg | 0,23 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 6,39 µg |
| Witamina B4 - cholina | 70,8 mg | 50,3 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,36 µg | 0,26 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,62 mg | 0,44 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,07 µg |
| Witamina D | 4,00 i.u. | 2,84 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 32,0 mg | 22,7 mg |
| Żelazo | 2,30 mg | 1,63 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 16,33 mg |
| Fosfor | 199 mg | 141 mg |
| Potas | 280 mg | 199 mg |
| Sód | 77,0 mg | 54,7 mg |
| Cynk | 4,27 mg | 3,03 mg |
| Miedź | 0,15 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 37,8 µg | 26,8 µg |
| Woda | 61,2 g | 43,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.