Pieczone w mundurkach czerwone ziemniaki
Pieczone w mundurkach czerwone ziemniaki – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczone w mundurkach czerwone ziemniaki w 100 gramach posiada wartość energetyczną 89,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,30 g białka,
- 19,59 g węglowodanów,
- 1,43 g cukrów,
- 1,80 g błonnika.
Pieczone w mundurkach czerwone ziemniaki ma w 100 g 0,15 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,04 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Pieczone w mundurkach czerwone ziemniaki – jakie ma witaminy?
Pieczone w mundurkach czerwone ziemniaki to produkt zawierający 12,60 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 0,08 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,80 µg witaminy K.
Pieczone w mundurkach czerwone ziemniaki zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 1,60 mg witaminy B3,
- 18,90 mg witaminy B4,
- 0,34 mg witaminy B5,
- 0,21 mg witaminy B6,
- 27,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Pieczone w mundurkach czerwone ziemniaki – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczone w mundurkach czerwone ziemniaki ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 0,70 mg żelaza,
- 28,0 mg magnezu,
- 72,0 mg fosforu,
- 545 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 12,00 mg sodu, 0,40 mg cynku,0,17 mg miedzi, 0,17 mg manganu i 0 µg selenu.
Pieczone w mundurkach czerwone ziemniaki - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 299 g (1 sztuka, duży) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 89,0 kcal | 266 kcal |
| Białko | 2,30 g | 6,88 g |
| Węglowodany | 19,59 g | 58,6 g |
| Cukier | 1,43 g | 4,28 g |
| Błonnik | 1,80 g | 5,38 g |
| Tłuszcz | 0,15 g | 0,45 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,08 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,00 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,04 g | 0,13 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 12,60 mg | 37,7 mg |
| Równoważnik folianów | 27,0 µg | 80,7 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,22 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,60 mg | 4,77 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,34 mg | 1,02 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,21 mg | 0,63 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 27,0 µg | 80,7 µg |
| Witamina B4 - cholina | 18,90 mg | 56,5 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 10,00 i.u. | 29,9 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 2,99 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 6,00 µg | 17,94 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 27,0 µg | 80,7 µg |
| Witamina E | 0,08 mg | 0,24 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,80 µg | 8,37 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 26,9 mg |
| Żelazo | 0,70 mg | 2,09 mg |
| Magnez | 28,0 mg | 83,7 mg |
| Fosfor | 72,0 mg | 215 mg |
| Potas | 545 mg | 1,630 mg |
| Sód | 12,00 mg | 35,9 mg |
| Cynk | 0,40 mg | 1,20 mg |
| Miedź | 0,17 mg | 0,52 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,52 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 76,7 g | 229 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.