Pieczony korpus z indyka (mięso i skóra)
Pieczony korpus z indyka (mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczony korpus z indyka (mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 244 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,6 g białka,
- 0,16 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczony korpus z indyka (mięso i skóra) ma w 100 g 14,38 g tłuszczów, w tym:
- 4,18 g tłuszczów nasyconych,
- 5,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,70 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 91,0 mg cholesterolu.
Pieczony korpus z indyka (mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Pieczony korpus z indyka (mięso i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,59 mg witaminy E,1,00 i.u. witaminy D oraz 4,50 µg witaminy K.
Pieczony korpus z indyka (mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,22 mg witaminy B2,
- 3,45 mg witaminy B3,
- 67,6 mg witaminy B4,
- 1,07 mg witaminy B5,
- 0,30 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0,34 µg witaminy B12.
Pieczony korpus z indyka (mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczony korpus z indyka (mięso i skóra) ma w sobie:
- 33,0 mg wapnia,
- 2,19 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 189 mg fosforu,
- 260 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 73,0 mg sodu, 3,92 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 37,8 µg selenu.
Pieczony korpus z indyka (mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, pokrojony np. w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 244 kcal | 342 kcal |
| Białko | 26,6 g | 37,2 g |
| Węglowodany | 0,16 g | 0,22 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 14,38 g | 20,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,18 g | 5,85 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,00 g | 7,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,70 g | 5,18 g |
| Cholesterol | 91,0 mg | 127 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 11,20 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,22 mg | 0,31 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,45 mg | 4,82 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,07 mg | 1,50 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,30 mg | 0,42 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 11,20 µg |
| Witamina B4 - cholina | 67,6 mg | 94,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,34 µg | 0,48 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,59 mg | 0,83 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 1,00 i.u. | 1,40 i.u. |
| Witamina K | 4,50 µg | 6,30 µg |
| Wapń | 33,0 mg | 46,2 mg |
| Żelazo | 2,19 mg | 3,07 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 30,8 mg |
| Fosfor | 189 mg | 265 mg |
| Potas | 260 mg | 364 mg |
| Sód | 73,0 mg | 102 mg |
| Cynk | 3,92 mg | 5,49 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,20 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Selen | 37,8 µg | 52,9 µg |
| Woda | 57,9 g | 81,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.