Pieczony udziec z kurczaka (mięso i skóra)
Pieczony udziec z kurczaka (mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczony udziec z kurczaka (mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 232 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,3 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczony udziec z kurczaka (mięso i skóra) ma w 100 g 14,71 g tłuszczów, w tym:
- 4,11 g tłuszczów nasyconych,
- 6,26 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,99 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 133 mg cholesterolu.
Pieczony udziec z kurczaka (mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Pieczony udziec z kurczaka (mięso i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,16,00 µg RAE witaminy A, 0,19 mg witaminy E,7,00 i.u. witaminy D oraz 3,30 µg witaminy K.
Pieczony udziec z kurczaka (mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,19 mg witaminy B2,
- 5,79 mg witaminy B3,
- 67,6 mg witaminy B4,
- 1,23 mg witaminy B5,
- 0,41 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,44 µg witaminy B12.
Pieczony udziec z kurczaka (mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczony udziec z kurczaka (mięso i skóra) ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 1,08 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 216 mg fosforu,
- 253 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 102 mg sodu, 1,73 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 25,3 µg selenu.
Pieczony udziec z kurczaka (mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 137 g (1 udziec, ze skórą) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 232 kcal | 318 kcal |
| Białko | 23,3 g | 31,9 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 14,71 g | 20,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,11 g | 5,63 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,26 g | 8,57 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,99 g | 4,10 g |
| Cholesterol | 133 mg | 182 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 5,48 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,12 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,19 mg | 0,26 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,79 mg | 7,93 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,23 mg | 1,68 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,41 mg | 0,57 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 5,48 µg |
| Witamina B4 - cholina | 67,6 mg | 92,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,44 µg | 0,60 µg |
| Witamina A | 55,0 i.u. | 75,4 i.u. |
| Witamina A | 16,00 µg RAE | 21,9 µg RAE |
| Retinol | 16,00 µg | 21,9 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 17,00 µg | 23,3 µg |
| Witamina E | 0,19 mg | 0,26 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,27 µg |
| Witamina D | 7,00 i.u. | 9,59 i.u. |
| Witamina K | 3,30 µg | 4,52 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 12,33 mg |
| Żelazo | 1,08 mg | 1,48 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 30,1 mg |
| Fosfor | 216 mg | 296 mg |
| Potas | 253 mg | 347 mg |
| Sód | 102 mg | 140 mg |
| Cynk | 1,73 mg | 2,37 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 25,3 µg | 34,7 µg |
| Woda | 62,0 g | 84,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.