Pieczony udziec zrazowy dolny z jagnięciny australijskiej bez kości (samo mięso)
Pieczony udziec zrazowy dolny z jagnięciny australijskiej bez kości (samo mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczony udziec zrazowy dolny z jagnięciny australijskiej bez kości (samo mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 190 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 28,6 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczony udziec zrazowy dolny z jagnięciny australijskiej bez kości (samo mięso) ma w 100 g 8,35 g tłuszczów, w tym:
- 3,22 g tłuszczów nasyconych,
- 3,23 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,55 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 107 mg cholesterolu.
Pieczony udziec zrazowy dolny z jagnięciny australijskiej bez kości (samo mięso) – jakie ma witaminy?
Pieczony udziec zrazowy dolny z jagnięciny australijskiej bez kości (samo mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pieczony udziec zrazowy dolny z jagnięciny australijskiej bez kości (samo mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,15 mg witaminy B1,
- 0,54 mg witaminy B2,
- 6,88 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,79 mg witaminy B5,
- 0,44 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 2,45 µg witaminy B12.
Pieczony udziec zrazowy dolny z jagnięciny australijskiej bez kości (samo mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczony udziec zrazowy dolny z jagnięciny australijskiej bez kości (samo mięso) ma w sobie:
- 2,00 mg wapnia,
- 2,04 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 196 mg fosforu,
- 287 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 70,0 mg sodu, 3,67 mg cynku,0,13 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 6,40 µg selenu.
Pieczony udziec zrazowy dolny z jagnięciny australijskiej bez kości (samo mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 190 kcal | 162 kcal |
| Białko | 28,6 g | 24,3 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 8,35 g | 7,10 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,22 g | 2,74 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,23 g | 2,75 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,55 g | 0,46 g |
| Cholesterol | 107 mg | 91,0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,15 mg | 0,13 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,54 mg | 0,46 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,88 mg | 5,85 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,79 mg | 0,67 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,44 mg | 0,38 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,45 µg | 2,08 µg |
| Witamina A | 7,00 i.u. | 5,95 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 1,70 µg RAE |
| Retinol | 2,00 µg | 1,70 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,23 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 2,00 mg | 1,70 mg |
| Żelazo | 2,04 mg | 1,73 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 19,55 mg |
| Fosfor | 196 mg | 167 mg |
| Potas | 287 mg | 244 mg |
| Sód | 70,0 mg | 59,5 mg |
| Cynk | 3,67 mg | 3,12 mg |
| Miedź | 0,13 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Selen | 6,40 µg | 5,44 µg |
| Woda | 63,9 g | 54,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.