Pikantna kiełbasa wołowa z dodatkiem mięsa drobiowego
Pikantna kiełbasa wołowa z dodatkiem mięsa drobiowego – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pikantna kiełbasa wołowa z dodatkiem mięsa drobiowego w 100 gramach posiada wartość energetyczną 259 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 17,60 g białka,
- 3,60 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pikantna kiełbasa wołowa z dodatkiem mięsa drobiowego ma w 100 g 19,40 g tłuszczów, w tym:
- 8,01 g tłuszczów nasyconych,
- 9,70 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,79 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 66,0 mg cholesterolu.
Pikantna kiełbasa wołowa z dodatkiem mięsa drobiowego – jakie ma witaminy?
Pikantna kiełbasa wołowa z dodatkiem mięsa drobiowego to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pikantna kiełbasa wołowa z dodatkiem mięsa drobiowego zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,50 mg witaminy B1,
- 0,15 mg witaminy B2,
- 3,44 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,45 mg witaminy B5,
- 0,19 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0,98 µg witaminy B12.
Pikantna kiełbasa wołowa z dodatkiem mięsa drobiowego – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pikantna kiełbasa wołowa z dodatkiem mięsa drobiowego ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 0,88 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 136 mg fosforu,
- 237 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,540 mg sodu, 1,93 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,05 mg manganu i 17,70 µg selenu.
Pikantna kiełbasa wołowa z dodatkiem mięsa drobiowego - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 55 g (1 porcja, 5 sztuk) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 259 kcal | 142 kcal |
| Białko | 17,60 g | 9,68 g |
| Węglowodany | 3,60 g | 1,98 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 19,40 g | 10,67 g |
| Tłuszcze nasycone | 8,01 g | 4,41 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 9,70 g | 5,34 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,79 g | 0,44 g |
| Cholesterol | 66,0 mg | 36,3 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 1,10 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,50 mg | 0,28 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,15 mg | 0,08 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,44 mg | 1,89 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,45 mg | 0,25 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,19 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 1,10 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,98 µg | 0,54 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 6,60 mg |
| Żelazo | 0,88 mg | 0,48 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 7,70 mg |
| Fosfor | 136 mg | 74,8 mg |
| Potas | 237 mg | 130 mg |
| Sód | 1,540 mg | 847 mg |
| Cynk | 1,93 mg | 1,06 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,05 mg | 0,03 mg |
| Selen | 17,70 µg | 9,74 µg |
| Woda | 55,2 g | 30,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.