Pizza Extravaganzza na tradycyjnym cieście (Domino's Pizza)
Pizza Extravaganzza na tradycyjnym cieście (Domino's Pizza) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pizza Extravaganzza na tradycyjnym cieście (Domino's Pizza) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 244 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 10,33 g białka,
- 25,7 g węglowodanów,
- 3,30 g cukrów,
- 2,00 g błonnika.
Pizza Extravaganzza na tradycyjnym cieście (Domino's Pizza) ma w 100 g 11,10 g tłuszczów, w tym:
- 4,39 g tłuszczów nasyconych,
- 3,63 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,43 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 20,0 mg cholesterolu.
Pizza Extravaganzza na tradycyjnym cieście (Domino's Pizza) – jakie ma witaminy?
Pizza Extravaganzza na tradycyjnym cieście (Domino's Pizza) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,51,0 µg RAE witaminy A, 0,80 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 5,20 µg witaminy K.
Pizza Extravaganzza na tradycyjnym cieście (Domino's Pizza) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,14 mg witaminy B1,
- 0,22 mg witaminy B2,
- 3,25 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,50 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0,55 µg witaminy B12.
Pizza Extravaganzza na tradycyjnym cieście (Domino's Pizza) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pizza Extravaganzza na tradycyjnym cieście (Domino's Pizza) ma w sobie:
- 113 mg wapnia,
- 2,32 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 184 mg fosforu,
- 174 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 456 mg sodu, 1,27 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,26 mg manganu i 24,0 µg selenu.
Pizza Extravaganzza na tradycyjnym cieście (Domino's Pizza) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 151 g (1 kawałek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 244 kcal | 368 kcal |
| Białko | 10,33 g | 15,60 g |
| Węglowodany | 25,7 g | 38,8 g |
| Cukier | 3,30 g | 4,98 g |
| Błonnik | 2,00 g | 3,02 g |
| Tłuszcz | 11,10 g | 16,76 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,39 g | 6,62 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,63 g | 5,48 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,43 g | 2,15 g |
| Cholesterol | 20,0 mg | 30,2 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,14 mg | 0,20 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,22 mg | 0,33 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,25 mg | 4,91 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,50 mg | 0,76 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,55 µg | 0,83 µg |
| Witamina A | 227 i.u. | 343 i.u. |
| Witamina A | 51,0 µg RAE | 77,0 µg RAE |
| Retinol | 48,0 µg | 72,5 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,80 mg | 1,21 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 5,20 µg | 7,85 µg |
| Wapń | 113 mg | 171 mg |
| Żelazo | 2,32 mg | 3,50 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 33,2 mg |
| Fosfor | 184 mg | 278 mg |
| Potas | 174 mg | 263 mg |
| Sód | 456 mg | 689 mg |
| Cynk | 1,27 mg | 1,92 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,17 mg |
| Mangan | 0,26 mg | 0,39 mg |
| Selen | 24,0 µg | 36,2 µg |
| Woda | 50,8 g | 76,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.