Płatki owsiane instant z cynamonem i przyprawami
Płatki owsiane instant z cynamonem i przyprawami – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Płatki owsiane instant z cynamonem i przyprawami w 100 gramach posiada wartość energetyczną 369 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 9,53 g białka,
- 76,1 g węglowodanów,
- 25,3 g cukrów,
- 8,00 g błonnika.
Płatki owsiane instant z cynamonem i przyprawami ma w 100 g 4,84 g tłuszczów, w tym:
- 0,77 g tłuszczów nasyconych,
- 1,49 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,70 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Płatki owsiane instant z cynamonem i przyprawami – jakie ma witaminy?
Płatki owsiane instant z cynamonem i przyprawami to produkt zawierający 0 mg witaminy C,440 µg RAE witaminy A, 0,50 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,90 µg witaminy K.
Płatki owsiane instant z cynamonem i przyprawami zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,75 mg witaminy B1,
- 0,75 mg witaminy B2,
- 9,11 mg witaminy B3,
- 29,0 mg witaminy B4,
- 0,88 mg witaminy B5,
- 0,88 mg witaminy B6,
- 191 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Płatki owsiane instant z cynamonem i przyprawami – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Płatki owsiane instant z cynamonem i przyprawami ma w sobie:
- 234 mg wapnia,
- 8,46 mg żelaza,
- 92,0 mg magnezu,
- 322 mg fosforu,
- 284 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 434 mg sodu, 2,29 mg cynku,0,30 mg miedzi, 2,58 mg manganu i 6,40 µg selenu.
Płatki owsiane instant z cynamonem i przyprawami - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 45 g (1 opakowanie) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 369 kcal | 166 kcal |
| Białko | 9,53 g | 4,29 g |
| Węglowodany | 76,1 g | 34,2 g |
| Cukier | 25,3 g | 11,40 g |
| Błonnik | 8,00 g | 3,60 g |
| Tłuszcz | 4,84 g | 2,18 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,77 g | 0,35 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,49 g | 0,67 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,70 g | 0,76 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 314 µg | 141 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,75 mg | 0,34 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,75 mg | 0,34 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 9,11 mg | 4,10 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,88 mg | 0,40 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,88 mg | 0,40 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 191 µg | 86,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 29,0 mg | 13,05 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,467 i.u. | 660 i.u. |
| Witamina A | 440 µg RAE | 198 µg RAE |
| Retinol | 440 µg | 198 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,00 µg | 0,45 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 1,00 µg | 0,45 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 123 µg | 55,4 µg |
| Witamina E | 0,50 mg | 0,23 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,90 µg | 0,86 µg |
| Wapń | 234 mg | 105 mg |
| Żelazo | 8,46 mg | 3,81 mg |
| Magnez | 92,0 mg | 41,4 mg |
| Fosfor | 322 mg | 145 mg |
| Potas | 284 mg | 128 mg |
| Sód | 434 mg | 195 mg |
| Cynk | 2,29 mg | 1,03 mg |
| Miedź | 0,30 mg | 0,14 mg |
| Mangan | 2,58 mg | 1,16 mg |
| Selen | 6,40 µg | 2,88 µg |
| Woda | 6,92 g | 3,11 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.