Płytecznik poddany obróbce wysuszającej mięso
Płytecznik poddany obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Płytecznik poddany obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 147 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,5 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Płytecznik poddany obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 4,69 g tłuszczów, w tym:
- 0,87 g tłuszczów nasyconych,
- 1,33 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,25 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 64,0 mg cholesterolu.
Płytecznik poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Płytecznik poddany obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 0 mg witaminy C,21,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Płytecznik poddany obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,14 mg witaminy B1,
- 0,19 mg witaminy B2,
- 3,50 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,87 mg witaminy B5,
- 0,30 mg witaminy B6,
- 17,00 µg witaminy B9,
- 2,50 µg witaminy B12.
Płytecznik poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Płytecznik poddany obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 26,0 mg wapnia,
- 0,31 mg żelaza,
- 33,0 mg magnezu,
- 236 mg fosforu,
- 512 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 59,0 mg sodu, 0,53 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 51,5 µg selenu.
Płytecznik poddany obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 150 g (1/2 fileta) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 147 kcal | 221 kcal |
| Białko | 24,5 g | 36,7 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,69 g | 7,04 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,87 g | 1,30 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,33 g | 2,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,25 g | 1,87 g |
| Cholesterol | 64,0 mg | 96,0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 17,00 µg | 25,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,19 mg | 0,29 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,50 mg | 5,25 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,87 mg | 1,31 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,30 mg | 0,45 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 17,00 µg | 25,5 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,50 µg | 3,75 µg |
| Witamina A | 69,0 i.u. | 104 i.u. |
| Witamina A | 21,0 µg RAE | 31,5 µg RAE |
| Retinol | 21,0 µg | 31,5 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 26,0 mg | 39,0 mg |
| Żelazo | 0,31 mg | 0,47 mg |
| Magnez | 33,0 mg | 49,5 mg |
| Fosfor | 236 mg | 354 mg |
| Potas | 512 mg | 768 mg |
| Sód | 59,0 mg | 88,5 mg |
| Cynk | 0,53 mg | 0,80 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 51,5 µg | 77,3 µg |
| Woda | 70,2 g | 105 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.