Podroby z indyka gotowane na wolnym ogniu
Podroby z indyka gotowane na wolnym ogniu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Podroby z indyka gotowane na wolnym ogniu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 173 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,4 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Podroby z indyka gotowane na wolnym ogniu ma w 100 g 6,61 g tłuszczów, w tym:
- 1,73 g tłuszczów nasyconych,
- 1,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,54 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 521 mg cholesterolu.
Podroby z indyka gotowane na wolnym ogniu – jakie ma witaminy?
Podroby z indyka gotowane na wolnym ogniu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,4,619 µg RAE witaminy A, 0,13 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Podroby z indyka gotowane na wolnym ogniu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,17 mg witaminy B1,
- 1,54 mg witaminy B2,
- 8,65 mg witaminy B3,
- 156 mg witaminy B4,
- 2,33 mg witaminy B5,
- 0,55 mg witaminy B6,
- 303 µg witaminy B9,
- 15,89 µg witaminy B12.
Podroby z indyka gotowane na wolnym ogniu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Podroby z indyka gotowane na wolnym ogniu ma w sobie:
- 18,00 mg wapnia,
- 3,39 mg żelaza,
- 25,0 mg magnezu,
- 249 mg fosforu,
- 177 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 117 mg sodu, 4,29 mg cynku,0,69 mg miedzi, 0,20 mg manganu i 71,1 µg selenu.
Podroby z indyka gotowane na wolnym ogniu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 95 g (1 podroby) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 173 kcal | 164 kcal |
| Białko | 26,4 g | 25,1 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 6,61 g | 6,28 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,73 g | 1,64 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,04 g | 0,99 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,54 g | 1,46 g |
| Cholesterol | 521 mg | 495 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 303 µg | 288 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,17 mg | 0,16 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 1,54 mg | 1,47 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 8,65 mg | 8,22 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 2,33 mg | 2,22 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,55 mg | 0,52 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 303 µg | 288 µg |
| Witamina B4 - cholina | 156 mg | 148 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 15,89 µg | 15,10 µg |
| Witamina A | 15,397 i.u. | 14,627 i.u. |
| Witamina A | 4,619 µg RAE | 4,388 µg RAE |
| Retinol | 4,619 µg | 4,388 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,13 mg | 0,12 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 18,00 mg | 17,10 mg |
| Żelazo | 3,39 mg | 3,22 mg |
| Magnez | 25,0 mg | 23,8 mg |
| Fosfor | 249 mg | 237 mg |
| Potas | 177 mg | 168 mg |
| Sód | 117 mg | 111 mg |
| Cynk | 4,29 mg | 4,08 mg |
| Miedź | 0,69 mg | 0,66 mg |
| Mangan | 0,20 mg | 0,19 mg |
| Selen | 71,1 µg | 67,5 µg |
| Woda | 66,7 g | 63,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.