Podroby z koguta gotowane na wolnym ogniu
Podroby z koguta gotowane na wolnym ogniu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Podroby z koguta gotowane na wolnym ogniu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 164 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,4 g białka,
- 0,76 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Podroby z koguta gotowane na wolnym ogniu ma w 100 g 5,40 g tłuszczów, w tym:
- 1,77 g tłuszczów nasyconych,
- 1,37 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,13 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 434 mg cholesterolu.
Podroby z koguta gotowane na wolnym ogniu – jakie ma witaminy?
Podroby z koguta gotowane na wolnym ogniu to produkt zawierający 9,00 mg witaminy C,3,984 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Podroby z koguta gotowane na wolnym ogniu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 1,06 mg witaminy B2,
- 4,12 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 3,30 mg witaminy B5,
- 0,38 mg witaminy B6,
- 414 µg witaminy B9,
- 1,14 µg witaminy B12.
Podroby z koguta gotowane na wolnym ogniu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Podroby z koguta gotowane na wolnym ogniu ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 6,80 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 235 mg fosforu,
- 153 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 55,0 mg sodu, 4,67 mg cynku,0,29 mg miedzi, 0,19 mg manganu i 95,0 µg selenu.
Podroby z koguta gotowane na wolnym ogniu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 145 g (1 szklanka, pokrojone np. w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 164 kcal | 238 kcal |
| Białko | 26,4 g | 38,3 g |
| Węglowodany | 0,76 g | 1,10 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,40 g | 7,83 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,77 g | 2,57 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,37 g | 1,99 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,13 g | 1,64 g |
| Cholesterol | 434 mg | 629 mg |
| Witamina C | 9,00 mg | 13,05 mg |
| Równoważnik folianów | 414 µg | 600 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,14 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 1,06 mg | 1,54 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,12 mg | 5,97 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 3,30 mg | 4,78 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,38 mg | 0,55 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 414 µg | 600 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,14 µg | 1,65 µg |
| Witamina A | 13,266 i.u. | 19,236 i.u. |
| Witamina A | 3,984 µg RAE | 5,777 µg RAE |
| Retinol | 3,984 µg | 5,777 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 18,85 mg |
| Żelazo | 6,80 mg | 9,86 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 29,0 mg |
| Fosfor | 235 mg | 341 mg |
| Potas | 153 mg | 222 mg |
| Sód | 55,0 mg | 79,8 mg |
| Cynk | 4,67 mg | 6,77 mg |
| Miedź | 0,29 mg | 0,43 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,28 mg |
| Selen | 95,0 µg | 138 µg |
| Woda | 66,5 g | 96,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.