Podsmażana cebula – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Podsmażana cebula w 100 gramach posiada wartość energetyczną 132 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,95 g białka,
- 7,86 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,70 g błonnika.
Podsmażana cebula ma w 100 g 10,80 g tłuszczów, w tym:
- 1,48 g tłuszczów nasyconych,
- 2,19 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 5,47 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Podsmażana cebula – jakie ma witaminy?
Podsmażana cebula to produkt zawierający 1,80 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,68 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 21,6 µg witaminy K.
Podsmażana cebula zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,04 mg witaminy B3,
- 6,50 mg witaminy B4,
- 0,17 mg witaminy B5,
- 0,21 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Podsmażana cebula – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Podsmażana cebula ma w sobie:
- 20,0 mg wapnia,
- 0,27 mg żelaza,
- 9,00 mg magnezu,
- 33,0 mg fosforu,
- 133 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 12,00 mg sodu, 0,21 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,10 mg manganu i 0 µg selenu.
Podsmażana cebula - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 87 g (1 szklanka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 132 kcal | 115 kcal |
| Białko | 0,95 g | 0,83 g |
| Węglowodany | 7,86 g | 6,84 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,70 g | 1,48 g |
| Tłuszcz | 10,80 g | 9,40 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,48 g | 1,29 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,19 g | 1,90 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 5,47 g | 4,76 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,80 mg | 1,57 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,17 mg | 0,15 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,21 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 1,74 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,50 mg | 5,66 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,68 mg | 0,59 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 21,6 µg | 18,79 µg |
| Wapń | 20,0 mg | 17,40 mg |
| Żelazo | 0,27 mg | 0,24 mg |
| Magnez | 9,00 mg | 7,83 mg |
| Fosfor | 33,0 mg | 28,7 mg |
| Potas | 133 mg | 116 mg |
| Sód | 12,00 mg | 10,44 mg |
| Cynk | 0,21 mg | 0,18 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,10 mg | 0,09 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 80,0 g | 69,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie