Polędwiczki z kurczaka w panierce (danie typu fast food)
Polędwiczki z kurczaka w panierce (danie typu fast food) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Polędwiczki z kurczaka w panierce (danie typu fast food) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 271 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,22 g białka,
- 17,25 g węglowodanów,
- 0,40 g cukrów,
- 1,20 g błonnika.
Polędwiczki z kurczaka w panierce (danie typu fast food) ma w 100 g 13,95 g tłuszczów, w tym:
- 2,49 g tłuszczów nasyconych,
- 4,83 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 5,78 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 48,0 mg cholesterolu.
Polędwiczki z kurczaka w panierce (danie typu fast food) – jakie ma witaminy?
Polędwiczki z kurczaka w panierce (danie typu fast food) to produkt zawierający 1,10 mg witaminy C,3,00 µg RAE witaminy A, 3,17 mg witaminy E,7,00 i.u. witaminy D oraz 8,00 µg witaminy K.
Polędwiczki z kurczaka w panierce (danie typu fast food) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,11 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 8,22 mg witaminy B3,
- 43,7 mg witaminy B4,
- 1,24 mg witaminy B5,
- 0,43 mg witaminy B6,
- 19,00 µg witaminy B9,
- 0,16 µg witaminy B12.
Polędwiczki z kurczaka w panierce (danie typu fast food) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Polędwiczki z kurczaka w panierce (danie typu fast food) ma w sobie:
- 17,00 mg wapnia,
- 0,73 mg żelaza,
- 28,0 mg magnezu,
- 282 mg fosforu,
- 373 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 769 mg sodu, 0,71 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,23 mg manganu i 17,50 µg selenu.
Polędwiczki z kurczaka w panierce (danie typu fast food) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 30 g (1 kawałek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 271 kcal | 81,3 kcal |
| Białko | 19,22 g | 5,77 g |
| Węglowodany | 17,25 g | 5,18 g |
| Cukier | 0,40 g | 0,12 g |
| Błonnik | 1,20 g | 0,36 g |
| Tłuszcz | 13,95 g | 4,19 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,49 g | 0,75 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,83 g | 1,45 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 5,78 g | 1,74 g |
| Cholesterol | 48,0 mg | 14,40 mg |
| Witamina C | 1,10 mg | 0,33 mg |
| Równoważnik folianów | 23,0 µg | 6,90 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 8,22 mg | 2,47 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,24 mg | 0,37 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,43 mg | 0,13 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 19,00 µg | 5,70 µg |
| Witamina B4 - cholina | 43,7 mg | 13,11 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,16 µg | 0,05 µg |
| Witamina A | 11,00 i.u. | 3,30 i.u. |
| Witamina A | 3,00 µg RAE | 0,90 µg RAE |
| Retinol | 2,00 µg | 0,60 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 2,00 µg | 0,60 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 83,0 µg | 24,9 µg |
| Witamina E | 3,17 mg | 0,95 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,06 µg |
| Witamina D | 7,00 i.u. | 2,10 i.u. |
| Witamina K | 8,00 µg | 2,40 µg |
| Wapń | 17,00 mg | 5,10 mg |
| Żelazo | 0,73 mg | 0,22 mg |
| Magnez | 28,0 mg | 8,40 mg |
| Fosfor | 282 mg | 84,6 mg |
| Potas | 373 mg | 112 mg |
| Sód | 769 mg | 231 mg |
| Cynk | 0,71 mg | 0,21 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,23 mg | 0,07 mg |
| Selen | 17,50 µg | 5,25 µg |
| Woda | 46,6 g | 13,99 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.