Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i majonezem
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i majonezem – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i majonezem w 100 gramach posiada wartość energetyczną 268 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 13,69 g białka,
- 17,73 g węglowodanów,
- 4,50 g cukrów,
- 1,10 g błonnika.
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i majonezem ma w 100 g 15,80 g tłuszczów, w tym:
- 5,75 g tłuszczów nasyconych,
- 5,35 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,37 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 51,0 mg cholesterolu.
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i majonezem – jakie ma witaminy?
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i majonezem to produkt zawierający 1,10 mg witaminy C,50,0 µg RAE witaminy A, 0,57 mg witaminy E,3,00 i.u. witaminy D oraz 14,20 µg witaminy K.
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i majonezem zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,18 mg witaminy B1,
- 0,26 mg witaminy B2,
- 3,14 mg witaminy B3,
- 36,8 mg witaminy B4,
- 0,76 mg witaminy B5,
- 0,19 mg witaminy B6,
- 51,0 µg witaminy B9,
- 0,93 µg witaminy B12.
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i majonezem – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i majonezem ma w sobie:
- 73,0 mg wapnia,
- 2,30 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 125 mg fosforu,
- 208 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 473 mg sodu, 2,26 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,19 mg manganu i 16,50 µg selenu.
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i majonezem - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 215 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 268 kcal | 576 kcal |
| Białko | 13,69 g | 29,4 g |
| Węglowodany | 17,73 g | 38,1 g |
| Cukier | 4,50 g | 9,68 g |
| Błonnik | 1,10 g | 2,37 g |
| Tłuszcz | 15,80 g | 34,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,75 g | 12,35 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,35 g | 11,51 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,37 g | 5,09 g |
| Cholesterol | 51,0 mg | 110 mg |
| Witamina C | 1,10 mg | 2,37 mg |
| Równoważnik folianów | 72,0 µg | 155 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,18 mg | 0,38 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,26 mg | 0,55 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,14 mg | 6,76 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,76 mg | 1,62 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,19 mg | 0,40 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 51,0 µg | 110 µg |
| Witamina B4 - cholina | 36,8 mg | 79,1 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,93 µg | 2,00 µg |
| Witamina A | 256 i.u. | 550 i.u. |
| Witamina A | 50,0 µg RAE | 108 µg RAE |
| Retinol | 44,0 µg | 94,6 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 64,0 µg | 138 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 2,00 µg | 4,30 µg |
| Likopen | 208 µg | 447 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 41,0 µg | 88,2 µg |
| Witamina E | 0,57 mg | 1,23 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,22 µg |
| Witamina D | 3,00 i.u. | 6,45 i.u. |
| Witamina K | 14,20 µg | 30,5 µg |
| Wapń | 73,0 mg | 157 mg |
| Żelazo | 2,30 mg | 4,95 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 38,7 mg |
| Fosfor | 125 mg | 269 mg |
| Potas | 208 mg | 447 mg |
| Sód | 473 mg | 1,017 mg |
| Cynk | 2,26 mg | 4,86 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,17 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,40 mg |
| Selen | 16,50 µg | 35,5 µg |
| Woda | 50,9 g | 109 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.