Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i szynką
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i szynką – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i szynką w 100 gramach posiada wartość energetyczną 286 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 15,55 g białka,
- 13,01 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i szynką ma w 100 g 18,97 g tłuszczów, w tym:
- 8,32 g tłuszczów nasyconych,
- 7,43 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,52 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 48,0 mg cholesterolu.
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i szynką – jakie ma witaminy?
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i szynką to produkt zawierający 2,90 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i szynką zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,21 mg witaminy B1,
- 0,22 mg witaminy B2,
- 3,61 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,41 mg witaminy B5,
- 0,15 mg witaminy B6,
- 31,0 µg witaminy B9,
- 1,13 µg witaminy B12.
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i szynką – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i szynką ma w sobie:
- 119 mg wapnia,
- 1,98 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 209 mg fosforu,
- 212 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 674 mg sodu, 2,61 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,15 mg manganu i 12,80 µg selenu.
Powiększony cheeseburger z przyprawami, warzywami i szynką - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 254 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 286 kcal | 726 kcal |
| Białko | 15,55 g | 39,5 g |
| Węglowodany | 13,01 g | 33,0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 18,97 g | 48,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 8,32 g | 21,1 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 7,43 g | 18,87 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,52 g | 3,85 g |
| Cholesterol | 48,0 mg | 122 mg |
| Witamina C | 2,90 mg | 7,37 mg |
| Równoważnik folianów | 39,0 µg | 99,06 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,21 mg | 0,53 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,22 mg | 0,56 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,61 mg | 9,17 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,41 mg | 1,04 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,15 mg | 0,38 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 31,0 µg | 78,7 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,13 µg | 2,87 µg |
| Witamina A | 199 i.u. | 505 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 119 mg | 302 mg |
| Żelazo | 1,98 mg | 5,03 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 50,8 mg |
| Fosfor | 209 mg | 531 mg |
| Potas | 212 mg | 538 mg |
| Sód | 674 mg | 1,712 mg |
| Cynk | 2,61 mg | 6,63 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,25 mg |
| Mangan | 0,15 mg | 0,37 mg |
| Selen | 12,80 µg | 32,5 µg |
| Woda | 50,1 g | 127 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.