Przyrządzony biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony)
Przyrządzony biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Przyrządzony biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 124 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,18 g białka,
- 26,8 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0,60 g błonnika.
Przyrządzony biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) ma w 100 g 0,50 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,07 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,02 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Przyrządzony biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) – jakie ma witaminy?
Przyrządzony biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,01 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Przyrządzony biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,01 mg witaminy B2,
- 1,74 mg witaminy B3,
- 2,10 mg witaminy B4,
- 0,06 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 70,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Przyrządzony biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Przyrządzony biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 1,77 mg żelaza,
- 5,00 mg magnezu,
- 37,0 mg fosforu,
- 9,00 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 4,00 mg sodu, 0,49 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,34 mg manganu i 4,80 µg selenu.
Przyrządzony biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 165 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 124 kcal | 205 kcal |
| Białko | 2,18 g | 3,60 g |
| Węglowodany | 26,8 g | 44,2 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0,60 g | 0,99 g |
| Tłuszcz | 0,50 g | 0,83 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,07 g | 0,12 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,02 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 118 µg | 195 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,12 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,74 mg | 2,87 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,06 mg | 0,09 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 70,0 µg | 116 µg |
| Witamina B4 - cholina | 2,10 mg | 3,47 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 13,20 mg |
| Żelazo | 1,77 mg | 2,92 mg |
| Magnez | 5,00 mg | 8,25 mg |
| Fosfor | 37,0 mg | 61,1 mg |
| Potas | 9,00 mg | 14,85 mg |
| Sód | 4,00 mg | 6,60 mg |
| Cynk | 0,49 mg | 0,81 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,34 mg | 0,57 mg |
| Selen | 4,80 µg | 7,92 µg |
| Woda | 70,3 g | 116 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.