Salami wieprzowo-wołowe – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Salami wieprzowo-wołowe w 100 gramach posiada wartość energetyczną 378 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 21,1 g białka,
- 0,72 g węglowodanów,
- 0,26 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Salami wieprzowo-wołowe ma w 100 g 31,7 g tłuszczów, w tym:
- 11,42 g tłuszczów nasyconych,
- 14,72 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,90 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 108 mg cholesterolu.
Salami wieprzowo-wołowe – jakie ma witaminy?
Salami wieprzowo-wołowe to produkt zawierający 0 mg witaminy C,11,00 µg RAE witaminy A, 0,64 mg witaminy E,36,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Salami wieprzowo-wołowe zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,39 mg witaminy B1,
- 0,20 mg witaminy B2,
- 6,11 mg witaminy B3,
- 72,6 mg witaminy B4,
- 1,01 mg witaminy B5,
- 0,44 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 1,15 µg witaminy B12.
Salami wieprzowo-wołowe – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Salami wieprzowo-wołowe ma w sobie:
- 24,0 mg wapnia,
- 1,36 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 192 mg fosforu,
- 363 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,756 mg sodu, 2,67 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,95 mg manganu i 33,6 µg selenu.
Salami wieprzowo-wołowe - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 10 g (1 plasterek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 378 kcal | 37,0 kcal |
| Białko | 21,1 g | 2,07 g |
| Węglowodany | 0,72 g | 0,07 g |
| Cukier | 0,26 g | 0,03 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 31,7 g | 3,10 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,42 g | 1,12 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 14,72 g | 1,44 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,90 g | 0,48 g |
| Cholesterol | 108 mg | 10,58 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,39 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,20 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,11 mg | 0,60 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,01 mg | 0,10 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,44 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 72,6 mg | 7,12 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,15 µg | 0,11 µg |
| Witamina A | 36,0 i.u. | 3,53 i.u. |
| Witamina A | 11,00 µg RAE | 1,08 µg RAE |
| Retinol | 11,00 µg | 1,08 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,64 mg | 0,06 mg |
| Witamina D | 0,90 µg | 0,09 µg |
| Witamina D | 36,0 i.u. | 3,53 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 24,0 mg | 2,35 mg |
| Żelazo | 1,36 mg | 0,13 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 1,96 mg |
| Fosfor | 192 mg | 18,82 mg |
| Potas | 363 mg | 35,6 mg |
| Sód | 1,756 mg | 172 mg |
| Cynk | 2,67 mg | 0,26 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,95 mg | 0,09 mg |
| Selen | 33,6 µg | 3,29 µg |
| Woda | 41,2 g | 4,04 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.