Sałatka Colesław (dostępna w sieci fast food)
Sałatka Colesław (dostępna w sieci fast food) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sałatka Colesław (dostępna w sieci fast food) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 153 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,95 g białka,
- 14,89 g węglowodanów,
- 12,19 g cukrów,
- 1,90 g błonnika.
Sałatka Colesław (dostępna w sieci fast food) ma w 100 g 9,91 g tłuszczów, w tym:
- 1,60 g tłuszczów nasyconych,
- 2,67 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 5,35 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 4,00 mg cholesterolu.
Sałatka Colesław (dostępna w sieci fast food) – jakie ma witaminy?
Sałatka Colesław (dostępna w sieci fast food) to produkt zawierający 14,60 mg witaminy C,28,0 µg RAE witaminy A, 0,54 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 70,9 µg witaminy K.
Sałatka Colesław (dostępna w sieci fast food) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,21 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,25 mg witaminy B5,
- 0,11 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0,01 µg witaminy B12.
Sałatka Colesław (dostępna w sieci fast food) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sałatka Colesław (dostępna w sieci fast food) ma w sobie:
- 30,0 mg wapnia,
- 0,22 mg żelaza,
- 8,00 mg magnezu,
- 20,0 mg fosforu,
- 129 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 203 mg sodu, 0,14 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,10 mg manganu i 0 µg selenu.
Sałatka Colesław (dostępna w sieci fast food) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 191 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 153 kcal | 292 kcal |
| Białko | 0,95 g | 1,82 g |
| Węglowodany | 14,89 g | 28,4 g |
| Cukier | 12,19 g | 23,3 g |
| Błonnik | 1,90 g | 3,63 g |
| Tłuszcz | 9,91 g | 18,93 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,60 g | 3,05 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,67 g | 5,10 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 5,35 g | 10,22 g |
| Cholesterol | 4,00 mg | 7,64 mg |
| Witamina C | 14,60 mg | 27,9 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,21 mg | 0,39 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,25 mg | 0,47 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,11 mg | 0,21 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,01 µg | 0,02 µg |
| Witamina A | 95,0 i.u. | 181 i.u. |
| Witamina A | 28,0 µg RAE | 53,5 µg RAE |
| Retinol | 28,0 µg | 53,5 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,54 mg | 1,03 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 70,9 µg | 135 µg |
| Wapń | 30,0 mg | 57,3 mg |
| Żelazo | 0,22 mg | 0,42 mg |
| Magnez | 8,00 mg | 15,28 mg |
| Fosfor | 20,0 mg | 38,2 mg |
| Potas | 129 mg | 246 mg |
| Sód | 203 mg | 388 mg |
| Cynk | 0,14 mg | 0,27 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,10 mg | 0,20 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 73,4 g | 140 g |
" id="5bffb4d37e8afb467a8b588f" name="Sałatka Colesław (dostępna w sieci fast food)"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.