Sardynki atlantyckie z ośćmi w oleju w puszce, odsączone
Sardynki atlantyckie z ośćmi w oleju w puszce, odsączone – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sardynki atlantyckie z ośćmi w oleju w puszce, odsączone w 100 gramach posiada wartość energetyczną 208 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,6 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sardynki atlantyckie z ośćmi w oleju w puszce, odsączone ma w 100 g 11,45 g tłuszczów, w tym:
- 1,53 g tłuszczów nasyconych,
- 3,87 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 5,15 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 142 mg cholesterolu.
Sardynki atlantyckie z ośćmi w oleju w puszce, odsączone – jakie ma witaminy?
Sardynki atlantyckie z ośćmi w oleju w puszce, odsączone to produkt zawierający 0 mg witaminy C,32,0 µg RAE witaminy A, 2,04 mg witaminy E,193 i.u. witaminy D oraz 2,60 µg witaminy K.
Sardynki atlantyckie z ośćmi w oleju w puszce, odsączone zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,23 mg witaminy B2,
- 5,25 mg witaminy B3,
- 75,0 mg witaminy B4,
- 0,64 mg witaminy B5,
- 0,17 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 8,94 µg witaminy B12.
Sardynki atlantyckie z ośćmi w oleju w puszce, odsączone – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sardynki atlantyckie z ośćmi w oleju w puszce, odsączone ma w sobie:
- 382 mg wapnia,
- 2,92 mg żelaza,
- 39,0 mg magnezu,
- 490 mg fosforu,
- 397 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 307 mg sodu, 1,31 mg cynku,0,19 mg miedzi, 0,11 mg manganu i 52,7 µg selenu.
Sardynki atlantyckie z ośćmi w oleju w puszce, odsączone - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 149 g (1 szklanka, odsączone) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 208 kcal | 310 kcal |
| Białko | 24,6 g | 36,7 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 11,45 g | 17,06 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,53 g | 2,28 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,87 g | 5,77 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 5,15 g | 7,67 g |
| Cholesterol | 142 mg | 212 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 14,90 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,12 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,23 mg | 0,34 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,25 mg | 7,82 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,64 mg | 0,96 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,17 mg | 0,25 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 14,90 µg |
| Witamina B4 - cholina | 75,0 mg | 112 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 8,94 µg | 13,32 µg |
| Witamina A | 108 i.u. | 161 i.u. |
| Witamina A | 32,0 µg RAE | 47,7 µg RAE |
| Retinol | 32,0 µg | 47,7 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 2,04 mg | 3,04 mg |
| Witamina D | 4,80 µg | 7,15 µg |
| Witamina D | 193 i.u. | 288 i.u. |
| Witamina K | 2,60 µg | 3,87 µg |
| Wapń | 382 mg | 569 mg |
| Żelazo | 2,92 mg | 4,35 mg |
| Magnez | 39,0 mg | 58,1 mg |
| Fosfor | 490 mg | 730 mg |
| Potas | 397 mg | 592 mg |
| Sód | 307 mg | 457 mg |
| Cynk | 1,31 mg | 1,95 mg |
| Miedź | 0,19 mg | 0,28 mg |
| Mangan | 0,11 mg | 0,16 mg |
| Selen | 52,7 µg | 78,5 µg |
| Woda | 59,6 g | 88,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.