Ser szwajcarski pasteryzowany o niskiej zawartości tłuszczu
Ser szwajcarski pasteryzowany o niskiej zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ser szwajcarski pasteryzowany o niskiej zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 165 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 25,5 g białka,
- 4,30 g węglowodanów,
- 1,35 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Ser szwajcarski pasteryzowany o niskiej zawartości tłuszczu ma w 100 g 5,10 g tłuszczów, w tym:
- 3,30 g tłuszczów nasyconych,
- 1,35 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,18 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 35,0 mg cholesterolu.
Ser szwajcarski pasteryzowany o niskiej zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Ser szwajcarski pasteryzowany o niskiej zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,40,0 µg RAE witaminy A, 0,07 mg witaminy E,4,00 i.u. witaminy D oraz 0,50 µg witaminy K.
Ser szwajcarski pasteryzowany o niskiej zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,39 mg witaminy B2,
- 0,08 mg witaminy B3,
- 36,2 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0,77 µg witaminy B12.
Ser szwajcarski pasteryzowany o niskiej zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ser szwajcarski pasteryzowany o niskiej zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 684 mg wapnia,
- 0,43 mg żelaza,
- 24,0 mg magnezu,
- 827 mg fosforu,
- 180 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,430 mg sodu, 3,32 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0 mg manganu i 17,40 µg selenu.
Ser szwajcarski pasteryzowany o niskiej zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, pokrojony w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 165 kcal | 231 kcal |
| Białko | 25,5 g | 35,7 g |
| Węglowodany | 4,30 g | 6,02 g |
| Cukier | 1,35 g | 1,89 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,10 g | 7,14 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,30 g | 4,62 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,35 g | 1,89 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,18 g | 0,25 g |
| Cholesterol | 35,0 mg | 49,0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 12,60 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,39 mg | 0,55 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,08 mg | 0,11 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 12,60 µg |
| Witamina B4 - cholina | 36,2 mg | 50,7 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,77 µg | 1,08 µg |
| Witamina A | 152 i.u. | 213 i.u. |
| Witamina A | 40,0 µg RAE | 56,0 µg RAE |
| Retinol | 39,0 µg | 54,6 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 13,00 µg | 18,20 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,07 mg | 0,10 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,14 µg |
| Witamina D | 4,00 i.u. | 5,60 i.u. |
| Witamina K | 0,50 µg | 0,70 µg |
| Wapń | 684 mg | 958 mg |
| Żelazo | 0,43 mg | 0,60 mg |
| Magnez | 24,0 mg | 33,6 mg |
| Fosfor | 827 mg | 1,158 mg |
| Potas | 180 mg | 252 mg |
| Sód | 1,430 mg | 2,002 mg |
| Cynk | 3,32 mg | 4,65 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 17,40 µg | 24,4 µg |
| Woda | 59,1 g | 82,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.